INDICAZIONE PER CATALOGO | Punteggio per risultati | PREMIO | AZIENDA |
Teroldego Rotaliano Riserva DOC 2016 | 86 | ORO | Andrea Martinelli Az. Agr. |
Valdobbiadene Prosecco Spumante Superiore Extra Dry Rive di Soligo “Mas De Fer” DOCG 2019 | 86 | ORO | Andreola Az. Agr. |
Manzoni Bianco Marca Trevigiana IGT 2018 | 86 | ORO | Bonotto Giorgio Az. Agr. Soc. Agr. S.S. |
Torcolato Breganze DOC 2016 | 86 | ORO | Cà Biasi Az. Agr. |
Sauvignon Venezia Giulia IGT 2018 | 86 | ORO | Cantina di Rauscedo Soc. Coop. Agr. |
Pinot Nero Trentino DOC 2018 | 87 | ORO | Cantina Sociale Roverè della Luna Aichhlz |
Bianco Friuli Colli Orientali “Gramogliano” DOC 2017 | 86 | ORO | Canus Soc. Agr. Srl |
Amarone della Valpolicella Classico “Le Quare” DOCG 2015 | 86 | ORO | Gamba Gnirega Az. Agr. S.S. |
Amarone della Valpolicella Classico DOCG 2015 | 86 | ORO | Giusti Dal Col Soc. Agr. Srl |
Amarone della Valpolicella Classico DOCG 2011 | 86 | ORO | Gnirega di Clementi e C. Az. Agr. S.S. |
Valdobbiadene Prosecco Superiore Dosaggio Zero Rive di Guia “Otreval” DOCG 2019 | 86 | ORO | La Tordera |
Torcolato Breganze DOC 2016 | 86 | ORO | Le Colline di Vitacchio Gianpietro |
Sauvignon Trentino “Vigna Tratta” DOC 2018 | 86 | ORO | Maso Grener |
Terlaner Sauvignon Alto Adige DOC 2018 | 86 | ORO | Messnerhof Az. Vinicola – Bernhard Pichler |
Merlot Piave “Rosso di Villa” DOC 2015 | 86 | ORO | Ornella Molon – O.M.T. Srl |
Turchetta del Veneto IGT 2018 | 86 | ORO | S. Antonio Az. Agr. “Selezione Vini Marian” |
Valdobbiadene Prosecco Spumante Superiore Brut Millasimato DOCG 2018 | 86 | ORO | San Gregorio Az. Agr. S.S. |
Incrocio Manzoni 6.0.13 Piave DOC 2018 | 86 | ORO | Setteanime Soc. Agr. Srl |
Malanotte Piave DOCG 2012 | 87 | ORO | Tenuta Capoest Soc. Agr. S.S. |
Rosso Trevenezie “El Masut” IGP 2017 | 86 | ORO | Terre di Ger |
Sauvignon Friuli Colli Orientali DOC 2018 | 86 | ORO | Valentino Butussi S.S. Agr. |
Sauvignon Friuli Colli Orientali DOC 2018 | 86 | ORO | Vigna Traverso – O.M.T. Srl |
Merlot Friuli Colli Orientali “Sottocastello” DOC 2015 | 88 | ORO | Vigna Traverso – O.M.T. Srl |
Riesling Trentino “Le Stròpe” DOC 2016 | 87 | ORO | Zanotelli Elio e F.lli Soc. Agr. S.S. |
Rosso Veneto “Kairós” IGP 2016Rosso Veneto “Kairós” IGP 2016Rosso Veneto “Kairós” IGP 2016 | 86 | ORO | Zymè Az. Agr. |
Amarone della Valpolicella Classico DOCG 2015 | 85 | ARGENTO | Agricola “I Scriani” di Cottini Stefano & C. Soc. Agr. S. |
Chardonnay Venezia “Selezione” DOC 2017 | 85 | ARGENTO | Ai Galli Az. Agr. di Buziol Elide |
Sauvignon Friuli Isonzo DOP 2018 | 85 | ARGENTO | Amandum di Dai Morars Az. Agr. S.S. |
Valdobbiadene Prosecco Frizzante “Casilir” DOCG 2019 | 85 | ARGENTO | Andreola Az. Agr. |
Raboso Marca Trevigiana “Géron” IGT 2008 | 85 | ARGENTO | Antonio Facchin & Figli Soc. Agr. S.S. |
Pinot Grigio Collio DOP 2018 | 85 | ARGENTO | Buzzinelli Maurizio Az. Agr. |
Malanote del Piave “Notti di Luna Piena” DOCG 2013 | 85 | ARGENTO | Cà di Rajo Soc. Agr. di Cecchetto Bortolo e S. S.S. |
Malanotte del Piave DOCG 2012 | 85 | ARGENTO | Cantina Sociale Tezze di Piave Soc. Agr. Coop. |
Malanotte Piave DOCG 2014 | 85 | ARGENTO | Casa Roma Az. Agr. S.S. |
Piave Malanotte “Gelsaia” DOCG 2016 | 85 | ARGENTO | Cecchetto Giorgio Az. Agr. S.A. |
Friulano Friuli Colli Orientali Bio DOC 2018 | 85 | ARGENTO | Cecchini Marco Az. Agr. |
Pinot Grigio Friuli Grave DOC 2019 | 85 | ARGENTO | Cescon Italo Storia e Vini Srl |
Carmnère Marca Trevigiana IGT 2019 | 85 | ARGENTO | Commendator Pozzobon Rosalio Soc. Agr. S.S. |
Torchiato di Fregona Colli di Conegliano “dé Tioni” DOCG 2016 | 85 | ARGENTO | Da Ros Angelo Az. Agr. |
Friulano Collio DOC 2018 | 85 | ARGENTO | Drius Mauro Az. Agr. |
Manzoni Bianco Marca Trevigiana IGT 2019 | 85 | ARGENTO | Forniz & Forniz Soc. Agr. |
Vino Santo Trentino “Emblemi d’Amor” DOC 2006 | 85 | ARGENTO | Giovanni Poli Az. Agr. – Santa Massenza |
Malanotte del Piave DOCG 2015 | 85 | ARGENTO | La Caneva dei Biasio Snc |
Valdobbiadene Prosecco Superiore Dry Rive di Vidor “Tittoni” DOCG 2019 | 85 | ARGENTO | La Tordera |
Sauvignon Trevenezie IGT 2019 | 85 | ARGENTO | Le Rive di Bonato Andrea & Luigi Soc. Agr. S.S. |
Ramandolo 100% uve passite “Late Harvest” DOCG 2016 | 85 | ARGENTO | Micossi Az. Agr. di Revelant Walter |
Friulano Collio “Valeris” DOC 2018 | 85 | ARGENTO | Muzic di Muzic Giovanni Az. Agr. |
Moscato Giallo Vigneti delle Dolomiti IGT 2018 | 85 | ARGENTO | Nicolodi Alfio Az. Vinicola |
Malanotte del Piave DOCG 2014 | 85 | ARGENTO | Ornella Molon – O.M.T. Srl |
Rosso Veronese “Castrum” IGT 2015 | 85 | ARGENTO | Paolo Cottini Az. Agr. di Riolfi Sara |
Valpolicella Ripasso Classico Superiore DOC 2016 | 85 | ARGENTO | Paolo Cottini Az. Agr. di Riolfi Sara |
Malvasia Carso “Pôje” DOC 2016 | 85 | ARGENTO | Parovel Vigneti e Oliveti dal 1898 |
Sauvignon Friuli Colli Orientali DOC 2018 | 85 | ARGENTO | Perusini Az. Agr. di Perusini Teresa |
Asolo Prosecco Superiore Extra Dry DOCG 2019 | 85 | ARGENTO | Rech Simone Az. Agr. – Tenuta Amadio |
Valdobbiadene Prosecco Spumante Superiore Extra Dry Millesimato DOCG 2019 | 85 | ARGENTO | San Gregorio Az. Agr. S.S. |
Raboso del Piave “Furioso” DOC 2014 | 85 | ARGENTO | Setteanime Soc. Agr. Srl |
Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry DOCG 2019 | 85 | ARGENTO | Spumanti Daldin Srl |
Malanotte del Piave DOCG 2011 | 85 | ARGENTO | Tessère Soc. Agr. S.S. |
Merlot Friuli Colli Orientali DOC 2018 | 85 | ARGENTO | Vie d’Alt di Venica Bruno Az. Agr. |
Schioppettino di Prepotto Friuli Colli Orientali DOC 2016 | 85 | ARGENTO | Vigna Petrussa di Ilde Petrussa Az. Agr. |
Kerner Vigneti delle Dolomiti “Le Stròpe” IGT 2019 | 85 | ARGENTO | Zanotelli Elio e F.lli Soc. Agr. S.S. |
Gravi conseguenze per chi lo consuma. Un’operazione clamorosa ha portato alla luce una rete…
L'undicesima edizione del Champagne & Sparkling Wine Championship 2024, la manifestazione che si è svolta…
AZIENDA MORIS FARMS Massa Marittima, Grosseto, Italia 58024. Tel. +39 0566 919135 Fax +39 0566…
L’Associazione Italiana Sommelier Roma, dopo quasi mezzo secolo di attività nella capitale, sceglie di elevarsi…
Ma la vendemmia può continuare Un profondo rosso da 38,8 milioni di euro di debiti.…
CANTINA NURAGHE CRABIONI Loc. Su Crabioni – Sorso (SS) Email: info@nuraghecrabioni.com Web : https://nuraghecrabioni.it/contatti/ Cantina…