Sono pubblicati online i risultati della 25 edizione del Concours Mondial de Bruxelles, tenutasi a Pechino dall’11 al 13 maggio 2018.
L’Italia quest’anno ha superato il numero di medaglie mai vinte negli ultimi anni : su 1382 vini iscritti ben 434 sono stati « promossi » !
Buona lettura
Roberto Gatti
Silver | Heba | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Toscana | Morellino di Scansano DOCG | SRL La Fattoria di Magliano |
Silver | Costamadre | 2013 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Toscana | Maremma Toscana DOC | SRL La Fattoria di Magliano |
Silver | Orsus | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Abruzzes | Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane DOCG | Enobis SRL |
Silver | Sabrina & Marco | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Abruzzes | Montepulciano d’Abruzzo DOC | Enobis SRL |
Silver | Rasocolmo | 2012 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sicilia | Faro DOC | Cantina Giostra Reitano |
Silver | Tenute Motolese Negroamaro | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Tenute Motolese |
Silver | Greppone Mazzi | 2013 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Toscana | Brunello di Montalcino DOCG | Ruffino |
Silver | Stramaret Brut | 2017 | Vin | Mousseux | Blanc | Italie | Veneto | Prosecco di Valdobbiadene DOCG | Stramaret di Stramare Carlo |
Silver | Torre Gavetino Greco Bianco | 2016 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Puglia | Puglia IGP | Masseria Barone Melodia |
Silver | Raphael Dal Bo La vita è bella Agricoltura Biologica | Vin | Mousseux | Blanc | Italie | Veneto | Prosecco DOC | SRL Raphael Dal Bo | |
Silver | Nesci Fra’ Antonio | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Calabria | Palizzi IGT | Azienda Agricola Nesci |
Silver | Nostranu | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sardegna | Cannonau di Sardegna DOC | Azienda Agricola Berritta S.S. |
Silver | Piazzo Comm. Armando Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Piemonte | Roero Arneis DOCG | Piazzo Armando |
Silver | Ubaldo Rosi Riserva Millesimato Bianco | 2010 | Vin | Mousseux | Blanc | Italie | Marche | Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante | Marchedoc. S.C.A |
Silver | Baccolo Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Veneto | Veneto IGT | Cielo e Terra Spa |
Silver | Amatore Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Veneto | Verone IGT | Cielo e Terra Spa |
Silver | 3 Passo | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Cielo e Terra Spa | |
Silver | Lagunare | 2009 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Veneto | Veneto IGT | Lagunare SA |
Silver | 1821 Riserva | 2012 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Gioia del Colle DOC | Tenuta Patruno Perniola, Azienda Agricola Paolo Patruno |
Silver | Disìo Bianco | 2016 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Sicilia | Terre Siciliane IGP | Amato s.r.l. |
Silver | Terraccia | 2014 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Calabria | Terre di Cosenza DOC | Az.Agr. Serracavallo |
Silver | Metiusco Rosato | 2017 | Vin | Tranquille | Rosé | Italie | Puglia | Salento IGT | Vinicola Palamà |
Silver | Barone di Valforte | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Abruzzes | Montepulciano d’Abruzzo DOC | Tenute Barone di Valforte SAS |
Silver | Gran Mauro Primitivo | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Mare Magnum S.R.L |
Silver | Mauro Primitivo Alberello | 2017 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Mare Magnum S.R.L |
Silver | Vigna Novali Bianco | 2013 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Marche | Castelli di Jesi Verdicchio Riserva DOCG Classico | Terre Cortesi Moncaro |
Silver | Nerone | 2012 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Marche | Rosso Conero DOCG | Terre Cortesi Moncaro |
Silver | Anima di Negroamaro | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Lizzano DOC | Tenute Eméra di Claudio Quarta Vignaiolo |
Silver | Mauro Chardonnay | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Puglia | Puglia IGT | Mare Magnum S.R.L |
Silver | Dedicato ad Alfredo Molinari | Vin | Pétillant | Rouge | Italie | Emilia – Romagna | Lambrusco Salamino di Santa Croce DOC | Cantina di Carpi e Sorbara | |
Silver | Since 1952 Riserva | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Brindisi DOC | Cantina Sociale Sampietrana Soc. Coop. Agr. ARL |
Silver | Is Arenas | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sardegna | Carignano del Sulcis DOC | SCA Cantine Sardus Pater |
Silver | Lugore Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Sardegna | Vermentino di Sardegna DOC | SCA Cantine Sardus Pater |
Silver | Patu | 2017 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Tenuta Giustini Srl |
Silver | Nichea Doc Noto Nero d’Avola | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sicilia | Terre di Noto di A. Di Marco Az. Agr. | |
Silver | Valenosi Classico Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Marche | Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC | Velenosi |
Silver | Aldiano Riserva | 2013 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Abruzzes | Montepulciano d’Abruzzo DOC | Cantina Tollo |
Silver | Mo Riserva | 2013 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Abruzzes | Montepulciano d’Abruzzo DOC | Cantina Tollo |
Silver | Beir Biologico | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Abruzzes | Montepulciano d’Abruzzo DOC | Cantina Tollo |
Silver | Crudo Catarratto Zibibbo Organic Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Sicilia | Terre Siciliane IGP | Mare Magnum S.R.L |
Silver | Althea Brut | 2017 | Vin | Mousseux | Blanc | Italie | Veneto | Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG | Az. Agr. Althea |
Silver | Bù Merlot rosé | Vin | Tranquille | Rosé | Italie | Puglia | Arterra Wines Canada | ||
Silver | Cecchetto Cabernet Sauvignon | 2017 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Veneto | Marca Trevigiana IGT | SA Cecchetto Giorgio Az. Agr. |
Silver | Skizzo Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Sicilia | Terre Siciliane IGP | Marino Vini Azienda Agricola Pisciotta Vincenza |
Silver | Delicio Rosato | 2017 | Vin | Tranquille | Rosé | Italie | Sicilia | Terre Siciliane IGP | CVA Canicatti Sca |
Silver | Scialo | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sicilia | Terre Siciliane IGP | CVA Canicatti Sca |
Silver | Fileno Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Sicilia | Sicilia DOC | CVA Canicatti Sca |
Silver | Il Castagno | 2014 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Toscana | Cortona DOC | Fabrizio Dionisio |
Silver | Negus | 2010 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Abruzzes | Montepulciano d’Abruzzo DOC | Cascina del Colle di d’Onofrio A. & C. SS |
Silver | Jorche | 2014 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Primitivo di Manduria DOC | Antica Masseria Jorche |
Silver | M La Querce | 2013 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Toscana | Toscana IGT | La Querce di Massimo Marchi e C. s.a.s. |
Silver | Giovanni Avanzi Chiaretto Rosato | 2017 | Vin | Tranquille | Rosé | Italie | Lombardia | Valtenèsi DOC | Avanzi Agricola SRL |
Silver | Il Pumo Negroamaro | 2017 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Cantine San Marzano |
Silver | Il Pumo | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salice Salentino DOC | Cantine San Marzano |
Silver | Talò Verdeca Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Puglia | Puglia IGP | Cantine San Marzano |
Silver | Talò Negroamaro | 2017 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Cantine San Marzano |
Silver | F Negroamaro | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Cantine San Marzano |
Silver | Sessantina Primitivo | 2017 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Cantine San Marzano |
Silver | Lifili Primitivo | 2017 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Fabiana Bisignano |
Silver | Lifili Negroamaro | 2017 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Fabiana Bisignano |
Silver | Familiae | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Primitivo di Manduria DOC | Fabiana Bisignano |
Silver | La Bollina Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Piemonte | Gavi DOCG | Società Agricola La Bollina Srl |
Silver | Timineri Syrah | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sicilia | Terre Siciliane IGP | Fabiana Bisignano |
Silver | Armason | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Piemonte | Monferrato Bianco DOC | Società Agricola La Bollina Srl |
Silver | Mucci Spumante Extra Dry Bianco | 2016 | Vin | Mousseux | Blanc | Italie | Abruzzes | Cantine Mucci | |
Silver | Spumante Extra Dry | 2017 | Vin | Mousseux | Blanc | Italie | Veneto | Prosecco DOC | Le Rive di Bonato Andrea E Luigi S.s. Società Agricola |
Silver | Congedo Gutturnio Doc Classico Riserva | 2013 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Emilia – Romagna | Mossi Aziende Agricole Vitivinicole Srl Società Agricola | |
Silver | Lancaia | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Piemonte | Barbaresco DOCG | Az. Agr. Selezione Teo Costa – Giobbe di Costa Roberto e Marco |
Silver | Montelliana 57 Prosecco Superiore Extra Dry | 2017 | Vin | Mousseux | Blanc | Italie | Veneto | DOCG Asolo | Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani s.c.a. |
Silver | Bottega Vinai Sauvignon Blanc | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Trentino Alto Adige | Trentino Bianchi DOC | Cavit SC |
Silver | Grillo Vigna di Mandranova Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Sicilia | Sicilia DOC | Alessandro di Camporeale |
Silver | Florus Bianco | 2014 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Toscana | Moscadello di Montalcino DOC | Banfi srl |
Silver | Oro d’Isée Vermentino Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Liguria | Colli di Luni DOC | Azienda Agricola Federici |
Silver | 12 E Mezzo Negroamaro | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Varvaglione Vigne & Vini SRL |
Silver | Il Campanone Lambrusco Secco | 2017 | Vin | Pétillant | Rouge | Italie | Emilia – Romagna | Reggiano DOC | Cantine Lombardini SRL |
Silver | Serin Vermentino Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Toscana | Maremma Toscana DOC | Tenuta Casteani |
Silver | 12 E Mezzo Primitivo | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Varvaglione Vigne & Vini SRL |
Silver | 12 E Mezzo Primitivo Biologico | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Puglia IGP | Varvaglione Vigne & Vini SRL |
Silver | Passione Primitivo | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Varvaglione Vigne & Vini SRL |
Silver | Tatu Primitivo | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Tarantino IGT | Varvaglione Vigne & Vini SRL |
Silver | Cosimo Varvaglione Collezione Privata Negroamaro | 2014 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Varvaglione Vigne & Vini SRL |
Silver | Contrada del Falco | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Cantina San Donaci Soc. Coop.va Agricola |
Silver | San Donaci Passo Lungo Primitivo Tardivo | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Puglia IGP | Cantina San Donaci Soc. Coop.va Agricola |
Silver | Duca del Salento Negroamaro | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Cantina San Donaci Soc. Coop.va Agricola |
Silver | Arco Del Mille | 2011 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Toscana | Toscana IGT | Castello di Bucignano |
Silver | Valentino Butussi Rosso di Corte | 2012 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Friuli Venezia Giulia | Colli Orientali del Friuli DOC | Azienda Valentino Butussi SSA |
Silver | Tenute Orestiadi Grillo Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Sicilia | Sicilia DOC | Cantine Ermes Soc. Coop.Agr. |
Silver | Tenute Orestiadi Zibibbo Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Sicilia | Sicilia DOC | Cantine Ermes Soc. Coop.Agr. |
Silver | Vento di Mare Pinot Grigio Organic wine Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Sicilia | Terre Siciliane IGP | Cantine Ermes Soc. Coop.Agr. |
Silver | Molino a vento Nero d’Avola Organic Wine | 2017 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sicilia | Sicilia DOC | Cantine Ermes Soc. Coop.Agr. |
Silver | Marchese Montefusco Inzolia Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Sicilia | Terre Siciliane IGP | Cantine Ermes Soc. Coop.Agr. |
Silver | Castagnino | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Toscana | Cortona DOC | Fabrizio Dionisio |
Silver | Animo Malvasia Bianca | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Puglia | Salento IGT | Varvaglione Vigne & Vini SRL |
Silver | Animo Primitivo | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Varvaglione Vigne & Vini SRL |
Silver | Animo Negroamaro | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Varvaglione Vigne & Vini SRL |
Silver | Silvanum Ambasciatore Bianco | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Veneto | Veneto IGT | Conselve Vigneti e Cantine SCA | |
Silver | Re Sale Primitivo | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Feudi Salentini Srl |
Silver | Sassirossi | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Primitivo di Manduria DOP | Feudi Salentini Srl |
Silver | 125 Primitivo | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Feudi Salentini Srl |
Silver | Montemeraviglia Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Piemonte | Roero Arneis DOCG | Azienda Agricola Cascina del Pozzo |
Silver | Lucrezia | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Piemonte | Barbera d’Alba DOC | Azienda Agricola Cascina del Pozzo |
Silver | 125 Primitivo Biologico | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Feudi Salentini Srl |
Silver | Podere Gusto Sangiovese | 2013 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Toscana | Toscana IGT | Podere Gusto |
Silver | Vis | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Tarantino IGT | Feudi Salentini Srl |
Silver | Gocce | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Primitivo di Manduria DOP | Feudi Salentini Srl |
Silver | Collezione 53 | 2014 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Primitivo di Manduria DOP | Feudi Salentini Srl |
Silver | Terra Gold | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Primitivo di Manduria DOP | Feudi Salentini Srl |
Silver | Alberello Primitivo | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Feudi Salentini Srl |
Silver | Alberello Negroamaro | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Feudi Salentini Srl |
Silver | Alberello Malvasia Bianca | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Puglia | Salento IGT | Feudi Salentini Srl |
Silver | Passum | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Piemonte | Barbera d’Asti DOCG Superiore | Cascina Castlet |
Silver | Mionetto Cuvèe Sergio ‘MO’ Extra Dry | 2017 | Vin | Mousseux | Blanc | Italie | Veneto | Veneto IGT | Mionetto spa |
Silver | Arbos | 2014 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Toscana | Toscana IGT | Castellani Spa |
Silver | Mionetto Treviso Orange Brut Prestige | 2017 | Vin | Mousseux | Blanc | Italie | Veneto | Prosecco DOC | Mionetto spa |
Silver | Nurùle | 2014 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sardegna | Cannonau di Sardegna DOC Riserva | Cantina Dorgali Soc. Coop. |
Silver | Tenuta Secolo Ix Montepulciano | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Abruzzes | Abruzzo DOC | Quarantasei S.R.L |
Silver | Vigna Cinque Querce | 2011 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Campania | Taurasi DOCG | Azienda vitivinicola Salvatore Molettieri |
Silver | Vigna Cinque Querce Riserva | 2010 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Campania | Taurasi DOCG | Azienda vitivinicola Salvatore Molettieri |
Silver | Don Giovanni Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Sardegna | Vermentino di Sardegna DOC | Minnai |
Silver | La Collina dei Ciliegi | 2014 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Veneto | Amarone della Valpolicella DOCG | La Collina dei Ciliegi SRL |
Silver | La Collina dei Ciliegi Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Veneto | Lugana DOC | La Collina dei Ciliegi SRL |
Silver | Luisa Sauvignon Bianco | 2016 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Friuli Venezia Giulia | Friuli Isonzo DOC | Tenuta Luisa |
Silver | Rizieri | 2013 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Piemonte | Barolo DOCG | Rizieri |
Silver | Casal Duro non filtrato | 2014 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Toscana | Toscana IGT | Fattoria La Vialla di G.A.B. Lo Franco Soc. Ag. Semplice |
Silver | Fattoria La Vialla Riserva | 2012 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Toscana | Vin Santo del Chianti DOC | Fattoria La Vialla di G.A.B. Lo Franco Soc. Ag. Semplice |
Silver | Occhio di Pernice Riserva | 2010 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Toscana | Vin Santo del Chianti DOC | Fattoria La Vialla di G.A.B. Lo Franco Soc. Ag. Semplice |
Silver | La Casotta | 2014 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Toscana | Toscana IGT | Fattoria La Vialla di G.A.B. Lo Franco Soc. Ag. Semplice |
Silver | Cuvée n° 2 Metodo Classico Extra Brut Blanc de Noirs | 2012 | Vin | Mousseux | Blanc | Italie | Fattoria La Vialla di G.A.B. Lo Franco Soc. Ag. Semplice | ||
Silver | Casal Duro | 2010 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Toscana | Toscana IGT | Fattoria La Vialla di G.A.B. Lo Franco Soc. Ag. Semplice |
Silver | Palmeri | 2013 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sicilia | Terre Siciliane IGP | Societa’ Agricola Palmeri Famiglia Breitschmid- Heiniger S.r.l. |
Silver | Duality Specogna Sauvignon Blanc | 2016 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Friuli Venezia Giulia | Colli Orientali del Friuli DOC | Specogna |
Silver | Cantine San Giorgio Diodoro | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Primitivo di Manduria DOP | Tinazzi srl |
Silver | F.lli Biagi Colline Teramane Matteobiagi | 2009 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Abruzzes | Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane DOCG | Agricola F.lli Biagi SS |
Silver | Polvanera Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Puglia | Puglia IGT | Soc. Agricola Polvanera Ss di Cassano Filippo |
Silver | Don Luigi | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Puglia IGP | Ionis SRL |
Silver | Castello di Radda Granbruno | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Toscana | Toscana IGT | Castello Di Radda Azienda Agricola |
Silver | Vignapura | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Puglia IGP | Etiké International srl |
Silver | Amami Primitivo | 2017 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Puglia IGP | Etiké International srl |
Silver | Lenotti Colle dei Tigli Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Veneto | Veneto IGT | Cantine Lenotti SRL |
Silver | Palmeri Blu | 2014 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sicilia | Terre Siciliane IGP | Societa’ Agricola Palmeri Famiglia Breitschmid- Heiniger S.r.l. |
Silver | Capitolium Passito Bianco | 2015 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Lazio | Moscato di Terracina | Cantina Sant’Andrea di Pandolfo Gabriele |
Silver | Sogno | 2012 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Lazio | Lazio IGT | Cantina Sant’Andrea di Pandolfo Gabriele |
Silver | Riva Del Molino Bianco | 2016 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Veneto | Gambellara DOC | Dal Maso Società Agricola |
Silver | Amanti Rosato | 2017 | Vin | Tranquille | Rosé | Italie | Abruzzes | Cerasuolo d’Abruzzo DOC | Cantina Ortona Soc.coop.agr. |
Silver | Martiniano | 2011 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sicilia | Sicilia I.G.T. | Tenuta Gatti |
Silver | Franco | 2011 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sicilia | Sicilia I.G.T. | Tenuta Gatti |
Silver | Spèra Bianco | 2016 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Sardegna | Vermentino di Gallura DOCG | Società Agricola Siddùra Srl |
Silver | Nudo rosato | 2017 | Vin | Tranquille | Rosé | Italie | Sardegna | Cannonau di Sardegna DOC | Società Agricola Siddùra Srl |
Silver | Spelonga Extrema Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Puglia | Puglia IGP | Vino E Cultura Soc. Agricola SRL ‘Cantine Spelonga’ |
Silver | I Saltari Edizione Speciale | 2011 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Veneto | Amarone della Valpolicella DOC | Weingut Gmbh & Co. KG |
Silver | Gherardino Riserva | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Toscana | Chianti Classico Riserva DOCG | Vignamaggio |
Silver | Le Bocce Gran Selezione | 2012 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Toscana | Chianti Classico DOCG | Fattoria le Bocce – Stefano Farina |
Silver | Avalos Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Abruzzes | Colline Pescaresi IGT | Azienda Vinicola Talamonti SRL |
Silver | Aria Catarratto Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Sicilia | Terre Siciliane IGP | Az. Agri.Costantino L. & Figli S.S. |
Silver | Fiol Bianco | Vin | Mousseux | Blanc | Italie | Veneto | Prosecco DOC | Srl 3GP | |
Silver | Paretaio | 2014 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Toscana | Toscana IGT | Azienda Agricola Casale di Falchini |
Silver | Tre Saggi | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Abruzzes | Montepulciano d’Abruzzo DOC | Azienda Vinicola Talamonti SRL |
Silver | Villa Saletta | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Toscana | Chianti DOCG | Fattoria villa saletta srl |
Silver | Friularo Classico Vendemmia Tardiva | 2013 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Veneto | Bagnoli DOCG | AZ.AGR.Dominio di Bagnolis S.S. |
Silver | Rubinus | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sardegna | Isola dei Nuraghi IGT | Tenute smeralda/Azienda agricola Cocco Francesca |
Silver | 15 di Mare | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Primitivo di Manduria DOC | Cantolio Manduria SCA |
Silver | Riserva Tema | 2014 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Primitivo di Manduria DOC | Cantolio Manduria SCA |
Silver | Cutaja Nero d’Avola Riserva | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sicilia | Sicilia DOC | Caruso & Minini |
Silver | Cusora Chardonnay | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Sicilia | Sicilia DOC | Caruso & Minini |
Silver | Corte Ferro Nero d’Avola | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sicilia | Sicilia DOC | Caruso & Minini |
Silver | Oltretutto | 2012 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Abruzzes | Montepulciano d’Abruzzo DOC | Cantina Ortona Soc.coop.agr. |
Silver | San Zenon | 2014 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Molise | DOC Tintilia del Molise | Società Cooperativa Cantina San Zenone s.r.l. |
Silver | Clivia Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Molise | Terre dei Osci IGT | Società Cooperativa Cantina San Zenone s.r.l. |
Silver | Zecci Ripasso | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Veneto | Valpolicella Superiore | Casa Vinicola Botter Carlo & C. Spa |
Silver | Casa Marrone Appassimento Bio | 2017 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Puglia IGT | Casa Vinicola Botter Carlo & C. Spa |
Silver | Feudo Disisa Vuaria | 2013 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sicilia | Monreale DOC | Disisa s.r.l. Societa Agricola |
Silver | Feudo Disisa Tornamira | 2014 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sicilia | Terre Siciliane IGP | Disisa s.r.l. Societa Agricola |
Silver | Opera Mia | 2012 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Campania | Taurasi DOCG | SRL Tenuta Cavalier Pepe Soc. Agr. |
Silver | Magarìa | 2012 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sicilia | Terre Siciliane IGP | Società Agricola De Gregorio |
Silver | Ursonia | 2013 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Abruzzes | Montepulciano d’Abruzzo DOC | Il Feuduccio di S. Maria d’Orni Soc. Agr. S.R.L. |
Silver | Trisole Zibbibo Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Sicilia | Sicilia DOC | Cantina Sociale Birgi S.c.a. |
Silver | Emiryam | 2014 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sicilia | Sicilia DOC | Az. Viti. Casa di Grazia di di Francesco Maria Grazia |
Silver | Il Quadrifoglio | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Molise | DOC Tintilia del Molise | Società Agricola Il Quadrifoglio snc |
Silver | Moletto Colmello | 2007 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Veneto | Veneto Orientale IGT | Moletto Società Agricola s.s. |
Silver | Moletto Cabernet Sauvignon Selecti | 2007 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Veneto | Veneto Orientale IGT | Moletto Società Agricola s.s. |
Silver | Borgo Stajnbech Classico 150 Bianco | 2015 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Veneto | DOCG Lison | Borgo Stajnbech |
Silver | Vigna Lagnusa | 2016 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sicilia | Sicilia DOC | Feudo Montoni di Fabio Sireci |
Silver | Fancello | 2014 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Sicilia | Sicilia DOC | Azienda Agricola G. Milazzo SRL |
Silver | Terre Della Baronia Rosé | 2017 | Vin | Tranquille | Rosé | Italie | Sicilia | Sicilia DOC | Azienda Agricola G. Milazzo SRL |
Silver | Selezione di Famiglia Bianco Superiore | 2015 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Sicilia | Sicilia DOC | Azienda Agricola G. Milazzo SRL |
Silver | Leo Primitivo Barrique | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Az. Agr. Cirimannu SRL. s.u |
Silver | Taotor | 2015 | Vin | Tranquille | Rouge | Italie | Puglia | Salento IGT | Az. Agr. Cirimannu SRL. s.u |
Silver | Arkadiaes Bianco | 2017 | Vin | Tranquille | Blanc | Italie | Sardegna | Vermentino di Sardegna DOC | Azienda Vitivinicola Carlo Cau |
