Ho partecipato a questo concorso, unico e speciale per questi motivi :
a) unico perch a questa competizione, possono partecipare solamente i vini provenienti da viticolture eroiche o di montagna, quindi con altezze superiori ai 500 mt. oppure con pendenze del 30%.
b) speciale perch le medaglie vengono assegnate solamente con punteggi molto alti, questa la legenda per potersene fregiare :
MEDAGLIA DARGENTO DA 84 A 89 PUNTI
MEDAGLIA DORO DA 89,01 A 94 PUNTI
GRAM MEDAGLIA DORO DA 94,01 A 100 PUNTI
Il tutto nel limite del 30% dei premiati.
Mi preme precisare che in altri concorsi italiani lasticella dei limiti viene posizionata molto piu in basso, ma questo diventa penalizzante per il concorso stesso, perch poi si finisce per assegnare un grande numero di medaglie che non hanno piu grande significato e valore.
A titolo di esempio in altri concorsi nostrani , questi sono i valori rilevati :
MEDAGLIA DARGENTO DA 83,60 A 85,83 PUNTI
MEDAGLIA DORO DA 86 A 91,75
GRAN MEDAGLIA DORO DA 92,20 A 100
Fatta questa doverosa precisazione, di seguito lelenco dei vini premiati.
Buona lettura
Roberto Gatti
21 Luglio 2010
Nome vino | Anno | Punti | Medaglia | Azienda | Paese | Provincia |
Lieserer Niederberg-Helden Trockenbeerenauslese | 2003 | 95,00 | Great gold | Weingut Hubertushof GbR | D | D |
Mosel-Saar-Ruwer Cochemer Herrenberg Riesling Sptlese | 2003 | 94,67 | Great gold | Familienweingut | D | D |
REGINA VIARUM | 2009 | 91,67 | Gold | REGINA VIARUM S.L. | E | E |
Banyuls Rimage | 2008 | 91,33 | Gold | S.C.A. Banyuls l’Etoile | F | F |
Domaine Tourbillon Crus des Domaines | 2007 | 91,33 | Gold | Provins Valais | CH | CH |
ALPHA ESTATE RED | 2007 | 91,33 | Gold | ALPHA ESTATE | G | G |
Maring-Noviander Sonnenuhr Riesling Auslese Sina’s Blauer Engelstropfen | 2006 | 91,00 | Gold | Weingut Hubertushof GbR | D | D |
AOC Collioure Rouge “Magenca” | 2005 | 91,00 | Gold | Domaine Madeloc – SARL Pierre GAILLARD | F | F |
Passito IGT Veneto Campo Delle Feste | 2007 | 91,00 | Gold | Az Agr Sandro de Bruno | I | VR |
Sicilia IGT Don Carme’ Rosso | 2007 | 90,67 | Gold | BUCECI VINI | I | PA |
PORTELO | 2009 | 90,67 | Gold | TERRAS DE LINCORA, S.C. | E | E |
Heida MaOtre de Chais | 2009 | 90,67 | Gold | Provins Valais | CH | CH |
Banyuls Grand Cru Cuve Prsident Henry Vidal | 1999 | 90,67 | Gold | Cellier des Templiers | F | F |
VALLE D’AOSTA DOC PETITE ARVINE | 2009 | 90,33 | Gold | Societ agricola Les Cretes s.s. | I | AO |
Johannisberg | 2009 | 90,33 | Gold | St Jordan Kellerei | CH | CH |
ALMALARGA | 2009 | 90,33 | Gold | PENA DAS DONAS, S.L. | E | E |
Banyuls Dor | 2007 | 90,00 | Gold | S.C.A. Banyuls l’Etoile | F | F |
Erdener Treppchen, Riesling-Sptlese | 2009 | 90,00 | Gold | Weingut Zur Traube | D | D |
Via Regueiral | 2009 | 90,00 | Gold | Via Regueiral | E | E |
MAROGGIA VALT. SUPERIORE | 2005 | 90,00 | Gold | La Maroggia s.c.a. | I | SO |
Enkircher Steffenberg Riesling Sptlese ” Lwenbaum” | 2009 | 90,00 | Gold | Weingut Rueff-Rchling | D | D |
Graacher Domprobst Riesling Auslese | 2005 | 90,00 | Gold | Weingut Philipps-Eckstein | D | D |
Grains de Malice MaOtre de Chais | 2007 | 90,00 | Gold | Provins Valais | CH | CH |
VALTELLINA SUPERIORE DOCG INFERNO “AL CARMINE” | 2005 | 90,00 | Gold | AZIENDA AGRICOLA CAVEN CAMUNA | I | SO |
Cochemer Herrenberg Riesling Sekt b.A. Trocken “traditionelle Flaschengrung” | 2005 | 90,00 | Gold | Familienweingut | D | D |
TRENTINO DOC CHARDONNAY “VIGNA DEL GELSO” | 2009 | 90,00 | Gold | CANTINA SOCIALE MORI COLLI ZUGNA SCA | I | TN |
ALPHA ESTATE SAUVIGNON BLANC FUME | 2009 | 90,00 | Gold | ALPHA ESTATE | G | G |
C. R. D.O. RIBEIRA SACRA | 2009 | 89,67 | Gold | S.A.T. VIRXEN DOS REMEDIOS | E | E |
Valle d’Aosta DOC Muscat Fltri | 2008 | 89,67 | Gold | Az. Agricola La Vrille | I | AO |
DON BERNARDINO | 2009 | 89,67 | Gold | EMILIO RODRIGUEZ DIAZ | E | E |
CARDENAL RODRIGO DE CASTRO | 2009 | 89,67 | Gold | BODEGA SOUTELO SL | E | E |
SICILIA IGT “KUDDIA DELLE GINESTRE” | 2007 | 89,67 | Gold | ABRAXAS S.R.L. | I | PA |
SASSELLA SOMMAROVINA VALTELLINA SUPERIORE | 2007 | 89,67 | Gold | CROTASC SRL | I | SO |
VALLE D’AOSTA DOC TORRETTE | 2009 | 89,67 | Gold | Societ agricola Les Cretes s.s. | I | AO |
Syrah La Costa | 2007 | 89,33 | Gold | Azienda vitivinicola La Costa SA | CH | CH |
ADEGA VELLA MENCIA | 2009 | 89,33 | Gold | ADEGA VELLA | E | E |
Valle d’Aosta doc MUSCAT PETIT GRAIN FLETRY | 2008 | 89,33 | Gold | CAVE DES ONZE COMMUNES soc. Coop. | I | AO |
Etna DOC Bianco Nicosia | 2009 | 89,33 | Gold | Nicosia SPA | I | CT |
D.O. RIBEIRA SACRA | 2008 | 89,33 | Gold | VIA ROMANA | E | E |
CIVIDADE | 2009 | 89,33 | Gold | JOSE RAMON VERAO PEREZ | E | E |
Mosel Riesling Sptlese Thrnicher Ritsch | 2009 | 89,33 | Gold | Sekt-Weingut Nikolaus Thul | D | D |
Negreiros | 2007 | 89,33 | Gold | Quinta das amendoeiras | P | P |
V.d.A. doc Rouge peque-na! | 2007 | 89,33 | Gold | Gerbelle Didier | I | AO |
Mosel Riesling Sptlese | 2009 | 89,00 | Silver | Weingut Kuehner-Adams | D | D |
Raumbacher Schwalbennest Riesling Selection | 2008 | 88,67 | Silver | Weingut Rohr | D | D |
PANTELLERIA BIANCO DOC YRNM | 2008 | 88,67 | Silver | A.V.M. AZIENDE VITIVINICOLE MICELI SOC. AGRICOLA S | I | PA |
Banyuls Prmium | 2008 | 88,67 | Silver | Cellier des Templiers | F | F |
Heida Chandra Kurt | 2009 | 88,67 | Silver | Provins Valais | CH | CH |
Mehringer Zellerberg Riesling Sptlese feinherb “Alte Reben” | 2009 | 88,67 | Silver | Weingut Reh | D | D |
AOC Valais Paen de Fully | 2008 | 88,67 | Silver | Cave Roduit Grard | CH | CH |
PASSITO DI PANTELLERIA DOC “BEN RYE'” | 2008 | 88,33 | Silver | DONNAFUGATA SRL | I | TP |
Mosel-Saar-Ruwer Cochemer Herrenberg Riesling Spatlese Lieblich | 1992 | 88,33 | Silver | Familienweingut | D | D |
AOC Valais Ermitage fltri de Fully | 2008 | 88,33 | Silver | Cave Roduit Grard | CH | CH |
PANTELLERIA MOSCATO SPUMANTE DOC “PANTEZCO” | 2008 | 88,33 | Silver | A.V.M. AZIENDE VITIVINICOLE MICELI SOC. AGRICOLA S | I | PA |
Baden Ortenau Scheurebe Trockenbeerenauslese | 2008 | 88,33 | Silver | Weingut Schloss Ortenberg | D | D |
DECIMA | 2009 | 88,33 | Silver | JOSE MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ | E | E |
Solesta | 2008 | 88,33 | Silver | La Costa | I | LC |
AOC VALAIS SYRAH DE FULLY “LES EPALINS” | 2009 | 88,00 | Silver | DOMAINE RODELINE | CH | CH |
Brauneberger Juffer Goldkapsel Riesling Trocken | 2009 | 88,00 | Silver | Weingut Martin Conrad – Brauneberger Hof | D | D |
VALTELLINA SUPERIORE DOCG SIGNORIE RISERVA | 2005 | 88,00 | Silver | CASA VINICOLA PIETRO NERA S.R.L. | I | SO |
Petite Arvine MaOtre de Chais | 2009 | 88,00 | Silver | Provins Valais | CH | CH |
ALPHA ESTATE UTOPIA | 2007 | 88,00 | Silver | ALPHA ESTATE | G | G |
Graacher Domprobst Riesling Kabinett “ALTE REBEN” | 2009 | 88,00 | Silver | Weingut Philipps-Eckstein | D | D |
AOC VALAIS CORNALIN DE FULLY “COMBE D’ENFER” | 2009 | 88,00 | Silver | DOMAINE RODELINE | CH | CH |
AOC Valais Johannisberg | 2009 | 88,00 | Silver | DUBUIS & RUDAZ | CH | CH |
Valle d’Aoste DOC Petite Arvine | 2009 | 88,00 | Silver | Institut Agricole Rgional | I | AO |
Veneto IGT Gran Cuvee | 2006 | 88,00 | Silver | Soc. Agr. Fongaro s.s. | I | VR |
VALLE D’AOSTA DOC DONNAS SUPERIEUR “VIEILLES VIGNES” | 2006 | 88,00 | Silver | Caves Cooperatives de Donnas | I | AO |
Valle d’Aosta doc CHARDONNAY | 2009 | 88,00 | Silver | CAVE DES ONZE COMMUNES soc. Coop. | I | AO |
Mosel Riesling Auslese edelsss “VON ALTEN REBEN” | 2009 | 87,67 | Silver | Weingut Reis – feine Weine ! | D | D |
TRENTINO SUPERIORE DOC GEWURTRAMINER “ENOPERE” | 2009 | 87,67 | Silver | CANTINA ALDENO SCA | I | TN |
Valle d’Aoste DOC Fumin | 2007 | 87,67 | Silver | Institut Agricole Rgional | I | AO |
COSTA D’AMALFI DOC BIANCO FURORE | 2009 | 87,67 | Silver | CANTINE MARISA CUOMO S.r.l. | I | SA |
Mosel-Saar-Ruwer Cochemer Herrenberg Riesling Auslese | 2003 | 87,67 | Silver | Familienweingut | D | D |
Baden Ortenau Gewrztraminer Sptlese | 2009 | 87,67 | Silver | Weingut Schloss Ortenberg | D | D |
PASSITO DI PANTELLERIA DOC NUN | 2008 | 87,67 | Silver | A.V.M. AZIENDE VITIVINICOLE MICELI SOC. AGRICOLA S | I | PA |
Valle d ‘Aosta DOC Fletri “Vinum Pro Sancta Missa” | 2008 | 87,67 | Silver | Quatremillemtres scrl | I | AO |
Valle d’Aosta DOC Chambave Moscato Passito “Prieur” | 2008 | 87,67 | Silver | La Crotta di Vegneron Coop. Agr. | I | AO |
Baden Ortenau Muskateller Sptlese trocken | 2009 | 87,67 | Silver | Weingut Schloss Ortenberg | D | D |
Sicilia IGT “Passa di Nero” | 2008 | 87,67 | Silver | Lombardo Salvatore | I | CL |
Maring-Noviander Honigberg, Riesling-Hochgewchs | 2009 | 87,67 | Silver | Weingut Zur Traube | D | D |
DON BERNARDINO | 2007 | 87,33 | Silver | EMILIO RODRIGUEZ DIAZ | E | E |
VINHO PORTO DO “CAVES DE MURA” VINTAGE 2007 | 2007 | 87,33 | Silver | Adega Cooperativa de Mura, CRL | P | P |
Alto Adige DOC Sauvignon “Palladium” | 2009 | 87,33 | Silver | K.Martini & Sohn | I | BZ |
Marka Douro DOC 2008 | 2008 | 87,33 | Silver | MARKA | P | P |
SYRAH | 2008 | 87,33 | Silver | MAISON ANSELMET | I | AO |
Vall d’Aoste DOC pinot gris | 2009 | 87,33 | Silver | Lo Triolet | I | AO |
Krettnacher Altenberg Riesling Auslese | 2009 | 87,33 | Silver | WEINGUT JRG THUL | D | D |
Banyuls Grand Cru Demi Sec 2004 | 2004 | 87,33 | Silver | Cellier des Templiers | F | F |
Vieilles Vignes MaOtre de Chais | 2008 | 87,33 | Silver | Provins Valais | CH | CH |
AOC Valais Assemblage de Nobles Cpages Rouges *Passion* | 2009 | 87,33 | Silver | DUBUIS & RUDAZ | CH | CH |
Veldenzer Eliesenberg Riesling Beerenauslese | 2009 | 87,00 | Silver | Weingut Bauer | D | D |
Ticino DOC Chardonnay “Chardor” | 2008 | 87,00 | Silver | CAGI Cantina Giubiasco Sa | CH | CH |
Vall#e d’Aoste DOC Syrah | 2008 | 87,00 | Silver | Institut Agricole Rgional | I | ao |
Riesling Sptlese Feinherb Hubertushof Prestige | 2009 | 87,00 | Silver | Weingut Hubertushof GbR | D | D |
Detzemer Maximiner Klosterlay Riesling Auslese Trocken “Devon” | 2009 | 87,00 | Silver | WEINGUT J#RG THUL | D | D |
Maringer Honigberg Riesling Sptlese “Lesurus” | 2009 | 87,00 | Silver | Steffen – Prm | D | D |
TRENTINO DOC MULLER THURGAU “PENDICI DEL BALDO” | 2009 | 87,00 | Silver | CANTINA SOCIALE MORI COLLI ZUGNA SCA | I | TN |
SICILIA IGT NERO D’AVOLA “VRUCARA” | 2007 | 87,00 | Silver | FEUDO MONTONI | I | PA |
Blauschiefer Leutesdorf Mittelrhein Riesling Q.b.A. | 2009 | 87,00 | Silver | Weingut Selt | D | D |
Mehringer Blattenberg Riesling Spatlese | 2001 | 87,00 | Silver | Riesling Weingut | D | D |
VALTELLINA SUPERIORE RISERVA NINO NEGRI | 2005 | 87,00 | Silver | NINO NEGRI S.P.A. | I | SO |
Valcamonica IGT Bianco “Coppelle” | 2009 | 87,00 | Silver | Rocche dei Vignali Soc. Coop. Agr. | I | BS |
AOC Valais Heida La Leyraz | 2009 | 87,00 | Silver | Rouvinez Vins | CH | CH |
SICILIA IGT CATARRATTO | 2009 | 87,00 | Silver | FEUDO MONTONI | I | PA |
SFORZATO DI VALTELLINA DOCG “MESSERE” | 2004 | 87,00 | Silver | AZIENDA AGRICOLA CAVEN CAMUNA | I | SO |
Heida Visperterminen AOC Wallis | 2009 | 87,00 | Silver | Sankt Jodern Kellerei | CH | CH |
VDA Doc Petite Arvine | 2009 | 87,00 | Silver | LA KIUVA S.C. | I | AO |
ETNA DOC ROSSO “KOINE'” | 2005 | 87,00 | Silver | ANTICHI VINAI 1877 | I | CT |
TRENTO DOC “ALTINUM” BRUT | 2006 | 86,67 | Silver | CANTINA ALDENO SCA | I | TN |
Collioure rouge | 2008 | 86,67 | Silver | S.C.A. Banyuls l’Etoile | F | F |
Baden Ortenau “Klingelberger 1782” | 2008 | 86,67 | Silver | Weingut Schloss Ortenberg | D | D |
Sicilia IGT Buceci Rosso | 2008 | 86,67 | Silver | BUCECI VINI | I | PA |
Valwiger Herrenberg Riesling Auslese Edels “Alte Reben” | 2009 | 86,67 | Silver | Moselweingut Ring | D | D |
Brauneberger Juffer Riesling Sptlese Feinherb | 2009 | 86,67 | Silver | Weingut Bauer | D | D |
Etna DOC Rosso “Fondo Filara” | 2008 | 86,67 | Silver | Nicosia SPA | I | CT |
Valle d’Aoste DOC Blanc de Morgex et de La Salle “La Piagne” | 2009 | 86,67 | Silver | Cave du in Blanc de Morgex et de La Salle | I | AO |
Marka 2005 Classic Blend | 2005 | 86,67 | Silver | MARKA | P | P |
Mehringer Goldkupp Riesling Kabinett feinherb | 2009 | 86,67 | Silver | Weingut Lwen | D | D |
Colli di Luni Rosso DOC “Niccol V” | 2006 | 86,67 | Silver | CANTINE LUNAE BOSONI S.r.l. | I | SP |
AOC Vin de Savoie CHIGNIN BERGERON | 2009 | 86,67 | Silver | ANDRE ET MICHEL QUENARD | F | F |
TRENTO DOC ALTEMASI BRUT MILLESIMATO | 2005 | 86,67 | Silver | CAVIT S.C. | I | TN |
VALTELLINA SUPERIORE DOCG INFERNO RISERVA | 2005 | 86,67 | Silver | CASA VINICOLA PIETRO NERA S.R.L. | I | SO |
AOC Dzaley Marsens Rouge – La Rose de l’Aube | 2008 | 86,67 | Silver | Marcel Corboz Vigneron Encaveur | CH | CH |
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Spumante Dry Millesimato | 2009 | 86,67 | Silver | Azienda Agricola Andreola di Pola Stefano | I | TV |
Mosel Riesling Q.b.A.” Vom Schiefer” | 2009 | 86,67 | Silver | Weingut zur R#merkelter | D | D |
PASSITO DI PANTELLERIA DOC “ABRAXAS” | 2007 | 86,67 | Silver | ABRAXAS S.R.L. | I | PA |
Mlheimer Sonnenlay Riesling Sptlese Trocken ” Alte Reben” | 2009 | 86,67 | Silver | Weingut Bauer | D | D |
Apologia Grand Mtral | 2009 | 86,67 | Silver | Provins Valais | CH | CH |
MALVASIA DELLE LIPARI DOC TIPO PASSITO | 2007 | 86,67 | Silver | MIMMO PAONE | I | ME |
In 20 anni le esportazioni di vino Made in Italy sono aumentate del 188%, raggiungendo…
Il mondo del vino deve dare maggiore riconoscimento ai vini classici che incarnano la grandezza…
Azienda Binza e Su Re Loc. Tuvaoes e Più, Usini (SS) 07049 binzaesure@gmail.com Web :…
Il vino dell’anno italiano secondo James Suckling, è l'amarone Bertani della Valpolicella Classica 2015, nell'elenco…
Il percorso di riscoperta di uno storico vitigno abbandonato, il Timorasso, sa dare vita a…
393 è il numero totale delle stelle nell'edizione 2025 e il 3 sembra abbia portato…