Amalia Cascina in Langa | Bussia Vigna Fantini | | 97 | Italy | Piedmont | Barolo | 2019 | Red |
Badia a Coltibuono | Montebello | | 97 | Italy | Tuscany | Toscana | 2018 | Red |
Barone Di Miceli | Femina Bianco | | 97 | Italy | Sicily | Etna | 2022 | White |
Bisol1542 | I Gondolieri Brut | | 97 | Italy | Veneto | Prosecco di Valdobbiadene Superiore | 2022 | White |
Cantina Terlano | Primo Grande Cuvée | | 97 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige Terlano | 2020 | White |
Cantina Terlano | Rarity Pinot Bianco | | 97 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige Terlano | 2010 | White |
Cantina Tramin | Stoan | | 97 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol | 2021 | White |
Capanna | – | | 97 | Italy | Tuscany | Brunello di Montalcino Riserva | 2017 | Red |
Capurso | – | | 97 | Italy | Veneto | Amarone della Valpolicella | 2015 | Red |
Carlo Giacosa | Ovello | | 97 | Italy | Piedmont | Barbaresco | 2020 | Red |
Castello Di Perno | Perno | | 97 | Italy | Piedmont | Barolo Riserva | 2017 | Red |
Collemattoni | – | | 97 | Italy | Tuscany | Brunello di Montalcino | 2018 | Red |
Colli Di Poianis | Schioppettino | | 97 | Italy | Friuli-Venezia Giulia | Colli Orientali del Friuli Prepotto | 2018 | Red |
Corte Sermana | Sermana Riserva | | 97 | Italy | Veneto | Lugana | 2017 | White |
Englar Castle Winery | Belasy Chardonnay | | 97 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol Riserva | 2020 | White |
Gagliole | Balisca | | 97 | Italy | Tuscany | Colli della Toscana Centrale | 2019 | Red |
Ilatium Morini | Due Mori | | 97 | Italy | Veneto | Amarone della Valpolicella Riserva | 2015 | Red |
La Colombaia Ville Di Bagnolo | Torri Della Colombaia | | 97 | Italy | Tuscany | Vin Santo del Chianti | 2009 | White |
Marisa Cuomo | Fiorduva | | 97 | Italy | Campania | Costa d’Amalfi | 2021 | White |
Qimisola | Il Babbo | | 97 | Italy | Piedmont | Barbera d’Asti Superiore | 2018 | Red |
Quintodecimo | Vigna Grande Cerzito | | 97 | Italy | Campania | Taurasi Riserva | 2016 | Red |
Raineri | Castelletto | | 97 | Italy | Piedmont | Barolo | 2019 | Red |
Roberto Scubla | Pomèdes | | 97 | Italy | Friuli-Venezia Giulia | Colli Orientali del Friuli | 2020 | White |
St. Michael-Eppan | Appius | | 97 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol | 2018 | White |
Tedeschi | Marne 180 | | 97 | Italy | Veneto | Amarone della Valpolicella | 2019 | Red |
Tenuta Kornell | Aichberg | | 97 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol | 2019 | White |
Tenuta Luce | – | | 97 | Italy | Tuscany | Brunello di Montalcino | 2018 | Red |
Velenosi | Rêve | | 97 | Italy | Le Marche | Offida Pecorino | 2021 | White |
L'undicesima edizione del Champagne & Sparkling Wine Championship 2024, la manifestazione che si è svolta…
AZIENDA MORIS FARMS Massa Marittima, Grosseto, Italia 58024. Tel. +39 0566 919135 Fax +39 0566…
L’Associazione Italiana Sommelier Roma, dopo quasi mezzo secolo di attività nella capitale, sceglie di elevarsi…
Ma la vendemmia può continuare Un profondo rosso da 38,8 milioni di euro di debiti.…
CANTINA NURAGHE CRABIONI Loc. Su Crabioni – Sorso (SS) Email: info@nuraghecrabioni.com Web : https://nuraghecrabioni.it/contatti/ Cantina…
Il diamante di Cantina Valle Isarco nell’ultima annata svela nuove profondità aromatiche e conquista per…