Costarossa | Surani | DWWA 2014 | | – | Italy | Puglia | Primitivo di Manduria | 2012 | Red |
Zenato | Ripassa | DWWA 2014 | | – | Italy | Veneto | Valpolicella Ripasso Superiore | 2010 | Red |
Pianpolvere Soprano | Bussia 7 Anni | DWWA 2014 | | – | Italy | Piedmont | Barolo Riserva | 2007 | Red |
Morrisons | Signature | DWWA 2014 | | – | Italy | Veneto | Valpolicella Ripasso | 2012 | Red |
Rivetto | Leon | DWWA 2015 | | – | Italy | Piedmont | Barolo Riserva | 2009 | Red |
Fattoria Dianella | Il Matto delle giuncaie | DWWA 2015 | | – | Italy | Tuscany | Rosso Toscana | 2013 | Red |
Villa Annaberta | – | DWWA 2012 | | – | Italy | Veneto | Amarone della Valpolicella | 2009 | Red |
Tiefenbrunner | Feldmarschall von Fenner zu Fennberg | DWWA 2015 | | – | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol | 2013 | White |
Fattori Giovanni | Motto Piane | DWWA 2010 | | – | Italy | Veneto | Soave | 2008 | White |
Sampietrana | Vigna delle Monache | DWWA 2010 | | – | Italy | Puglia | Salice Salentino | 2006 | Red |
Tenuta Vitanza | – | DWWA 2010 | | – | Italy | Tuscany | Brunello di Montalcino Riserva | 2004 | Red |
Barone di Valforte | – | DWWA 2013 | | – | Italy | Abruzzo | Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane | 2011 | Red |
Sainsbury’s | Taste The Difference | DWWA 2009 | | – | Italy | Veneto | Amarone della Valpolicella | 2006 | Red |
Lunae | Vermentino | DWWA 2011 | | – | Italy | Liguria | Colli di Luni | 2010 | White |
Gemma | Giblin | DWWA 2013 | | – | Italy | Piedmont | Barolo Riserva | 2006 | Red |
Piccini | Villa al Cortile | DWWA 2011 | | – | Italy | Tuscany | Brunello di Montalcino | 2006 | Red |
Bartali | – | DWWA 2017 | | 95 | Italy | Tuscany | Chianti Riserva | 2013 | Red |
Cenatiempo | Kalimera | DWWA 2019 | | 97 | Italy | Campania | Ischia | 2017 | White |
Mamete Prevostini | La Cruus | DWWA 2018 | | 97 | Italy | Lombardy | Valtellina Superiore Inferno | 2015 | Red |
Domìni Veneti | Vigneti di Jago | DWWA 2019 | | 97 | Italy | Veneto | Amarone della Valpolicella Classico | 2013 | Red |
Ciabot Berton | Rocchettevino | DWWA 2017 | | 95 | Italy | Piedmont | Barolo | 2012 | Red |
Montonale | Orestilla | DWWA 2017 | | 95 | Italy | Lombardy | Lugana | 2015 | White |
Carobbio | – | DWWA 2016 | | 97 | Italy | Tuscany | Chianti Classico | 2013 | Red |
Muzic | Stare Brajde | DWWA 2021 | | 97 | Italy | Friuli-Venezia Giulia | Collio | 2019 | White |
Castiglion del Bosco | – | DWWA 2021 | | 97 | Italy | Tuscany | Brunello di Montalcino | 2016 | Red |
Casa Setaro | Fuocoallegro Piedirosso | DWWA 2021 | | 97 | Italy | Campania | Vesuvio | 2019 | Red |
Castello | 47/87 Rive Di Vidor Extra Dry | DWWA 2021 | | 97 | Italy | Veneto | Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore Rive | 2019 | White |
Donnafugata | Ben Ryé | DWWA 2018 | | 97 | Italy | Sicily | Passito di Pantelleria | 2015 | White |
Capezzana | Riserva | DWWA 2021 | | 98 | Italy | Tuscany | Carmignano Vin Santo | 2013 | White |
Roberto Sarotto | – | DWWA 2018 | | 97 | Italy | Piedmont | Barbaresco Riserva | 2013 | Red |
Cantina Valle Isarco | Aristos Pinot Grigio | DWWA 2018 | | 97 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige Valle Isarco | 2016 | White |
Diego Morra | Monvigliero | DWWA 2021 | | 97 | Italy | Piedmont | Barolo | 2016 | Red |
Cadis | – | DWWA 2018 | | 97 | Italy | Veneto | Amarone della Valpolicella | 2015 | Red |
Broglia | Derthona Timorasso | DWWA 2021 | | 97 | Italy | Piedmont | Colli Tortonesi | 2018 | White |
Claudio Alario | Sorano | DWWA 2019 | | 97 | Italy | Piedmont | Barolo | 2015 | Red |
Poggio al Tesoro | Il Seggio | DWWA 2018 | | 98 | Italy | Tuscany | Bolgheri | 2014 | Red |
Vite Colte | Spezie | DWWA 2020 | | 97 | Italy | Piedmont | Barbaresco Riserva | 2010 | Red |
Cantina Valle Isarco | Aristos Kerner | DWWA 2020 | | 97 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige Valle Isarco | 2018 | White |
Argiano | – | DWWA 2020 | | 97 | Italy | Tuscany | Brunello di Montalcino | 2015 | Red |
Cigliano | – | DWWA 2019 | | 97 | Italy | Tuscany | Chianti Classico Riserva | 2016 | Red |
Cantina Bolzano | Mumelter Riserva Cabernet | DWWA 2019 | | 97 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol | 2016 | Red |
L”Astemia Pentita | – | DWWA 2020 | | 97 | Italy | Piedmont | Barolo | 2016 | Red |
Casa di Mirafiore | – | DWWA 2016 | | 96 | Italy | Piedmont | Barolo Riserva | 2007 | Red |
Barone di Villagrande | Contrada Villagrande Superiore | DWWA 2020 | | 97 | Italy | Sicily | Etna | 2017 | White |
La Biòca | Aculei | DWWA 2020 | | 97 | Italy | Piedmont | Barolo | 2016 | Red |
K.Martini & Sohn | Maturum Riserva Lagrein | DWWA 2020 | | 97 | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige / Südtirol | 2017 | Red |
Moretti Omero | – | DWWA 2020 | | 97 | Italy | Umbria | Sagrantino di Montefalco | 2016 | Red |
Casal Thaulero | Thalè | DWWA 2014 | – | Italy | Abruzzo | Trebbiano d’Abruzzo | 2007 | White | |
Abbadia Ardenga | – | DWWA 2014 | – | Italy | Tuscany | Rosso di Montalcino | 2012 | Red | |
Contini | Riserva | DWWA 2014 | – | Italy | Sardinia | Vernaccia di Oristano | 1990 | White | |
Grasso Fratelli | Vallegrande | DWWA 2015 | – | Italy | Piedmont | Barbaresco Riserva | 2008 | Red | |
Rivetti & Lauro | Uì | DWWA 2014 | – | Italy | Lombardy | Valtellina Superiore | 2010 | Red | |
Vigne Matte | Extra Dry | DWWA 2014 | – | Italy | Veneto | Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore | 2013 | White | |
Talenti | Brunello di Montalcino Vigna del Paretaio Riserva | DWWA 2007 | – | Italy | Tuscany | Brunello Di Montalcino | 2001 | Red | |
Planeta | Chardonnay | DWWA 2012 | – | Italy | Sicily | Sicilia | 2009 | White | |
Musìta | Nero d’Avola | DWWA 2012 | – | Italy | Sicily | Salemi | 2010 | Red | |
Bruno Rocca | Rabaja | DWWA 2007 | – | Italy | Piedmont | Barbaresco Rabaja | 2004 | Red | |
Riccardo Falchini | Podere Casale I° | DWWA 2007 | – | Italy | Tuscany | Vinsanto del Chianti | 2001 | White | |
Damilano | Cannubi | DWWA 2012 | – | Italy | Piedmont | Barolo | 2008 | Red | |
Marchesi di Gresy | Martinenga | DWWA 2009 | – | Italy | Piedmont | Barbaresco | 2005 | Red | |
Gemma | Giblìn Riserva | DWWA 2010 | – | Italy | Piedmont | Barolo | 2001 | Red | |
Pinino | – | DWWA 2012 | – | Italy | Tuscany | Brunello di Montalcino | 2007 | Red | |
Cantina Valpantena | Amarone della Valpolicello Pagus Bisano | DWWA 2007 | – | Italy | Veneto | Amarone della Valpolicella | 2003 | Red | |
La Roncaia | – | DWWA 2009 | – | Italy | Friuli-Venezia Giulia | Colli Orientali del Friuli Picolit | 2006 | White | |
Vignalta | Alpianae Passito | DWWA 2014 | – | Italy | Veneto | Fior d’Arancio Colli Euganei | 2011 | White | |
Azìenda Uggiano | – | DWWA 2010 | – | Italy | Tuscany | Chianti Classico | 2006 | Red | |
Umani Ronchi | Cúmaro, Conero Riserva | DWWA 2007 | – | Italy | Marche | Rosso Conero | 2004 | Red | |
Florio | Baglio Florio | DWWA 2012 | – | Italy | Sicily | Marsala | 1998 | White | |
Tenute Silvio Nardi | Vigneto Manachiara | DWWA 2015 | – | Italy | Tuscany | Brunello di Montalcino | 2010 | Red | |
Cecchetto | Gelsaia | DWWA 2015 | – | Italy | Veneto | Piave Malanotte | 2011 | Red | |
Roncolato | Carnera | DWWA 2010 | – | Italy | Veneto | Amarone della Valpolicella | 2006 | Red | |
Cantina Produttori San Paolo | St Pauls Gewürztraminer Passion | DWWA 2010 | – | Italy | Alto Adige | Sudtirol Alto Adige | 2008 | White | |
Tinazzi | Selezione di Famiglia | DWWA 2015 | – | Italy | Veneto | Amarone della Valpolicella | 2012 | Red | |
Campo alla Sughera | Adèo | DWWA 2015 | – | Italy | Tuscany | Bolgheri | 2012 | Red | |
Quintodecimo | Riserva | DWWA 2015 | – | Italy | Campania | Taurasi | 2010 | Red | |
Duca di Salaparuta | Duca Enrico | DWWA 2014 | – | Italy | Sicily | Sicilia | 2009 | Red | |
Fattoria La Vialla | – | DWWA 2015 | – | Italy | Tuscany | Vin Santo del Chianti | 2011 | White | |
Castello Sonnino | – | DWWA 2015 | – | Italy | Tuscany | Vin Santo del Chianti | 2008 | White | |
Terre Monte Schiavo | Marzaiola | DWWA 2015 | – | Italy | Le Marche | Lacrima di Morro d’Alba | 2014 | Red | |
Beato Bartolomeo Breganze | Torcolato | DWWA 2011 | – | Italy | Veneto | Breganze | 2007 | White | |
Tenuta L’Illuminata – La Morra | Tebavio | DWWA 2008 | – | Italy | Piedmont | Barolo | 2004 | Red | |
Lunae Bosoni | Lunae Vermentino | DWWA 2008 | – | Italy | Liguria | Colli di Luni | 2007 | White | |
Borgogno Francesco | Vigneti Brunate | DWWA 2011 | – | Italy | Piedmont | Barolo | 2006 | Red | |
Bindi Sergardi | Calidonia | DWWA 2015 | – | Italy | Tuscany | Chianti Classico Riserva | 2011 | Red | |
Cantina Peppucci | Alter Ego | DWWA 2011 | – | Italy | Umbria | – | 2007 | Red | |
Carlo Pellegrino | Passito di Pantelleria | DWWA 2008 | – | Italy | Sicily | Pantelleria | 2007 | White | |
Mandrarossa | Fiano | DWWA 2008 | – | Italy | Sicily | – | 2007 | White | |
Cantine di Marzo | Scipio | DWWA 2013 | – | Italy | Campania | Greco di Tufo | 2011 | White | |
Capezzana | Riserva | DWWA 2014 | – | Italy | Tuscany | Carmignano Vin Santo | 2007 | White | |
G.D. Vajra | Kyè Freisa | DWWA 2013 | – | Italy | Piedmont | Langhe | 2009 | Red | |
Provinco Italia | – | DWWA 2013 | – | Italy | Tuscany | Brunello di Montalcino | 2008 | Red | |
Fratelli Berlucchi | Brut | DWWA 2013 | – | Italy | Lombardy | Franciacorta | 2008 | White | |
Cavit | Quattro Vicariati | DWWA 2013 | – | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Trentino Superiore | 2009 | Red | |
Veglio Michelino e Figlio | – | DWWA 2013 | – | Italy | Piedmont | Nebbiolo d’Alba | 2011 | Red | |
Lunae | – | DWWA 2013 | – | Italy | Liguria | Colli di Luni | 2012 | White | |
Pakravan-Papi | Cancellaia di Riparbella | DWWA 2015 | – | Italy | Tuscany | Toscana | 2010 | Red | |
La Collina Dei Ciliegi | – | DWWA 2011 | – | Italy | Veneto | Amarone della Valpolicella | 2007 | Red | |
La Roncaia | Refosco | DWWA 2013 | – | Italy | Friuli-Venezia Giulia | Colli Orientali del Friuli | 2010 | Red | |
Tramin | Terminum | DWWA 2013 | – | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Alto Adige | 2010 | White | |
Lanciola | – | DWWA 2013 | – | Italy | Tuscany | Vin Santo del Chianti Colli Fiorentini | 2007 | White | |
Santa Sofia | Antichello | DWWA 2013 | – | Italy | Veneto | Amarone della Valpolicella Classico | 2008 | Red | |
Terrazze della Luna | Nosiola | DWWA 2015 | – | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Trentino | 2014 | White | |
Vigneti Reale | Rudiae Primitivo | DWWA 2015 | – | Italy | Puglia | Salento | 2013 | Red | |
Monteverro | Tinata | DWWA 2013 | – | Italy | Tuscany | IGP Toscana | 2009 | Red | |
La Spinosa | – | DWWA 2008 | – | Italy | Tuscany | Chianti Colli Fiorentini | 2005 | Red | |
Da Vinci | Collezione Speciale | DWWA 2008 | – | Italy | Tuscany | Chianti Classico | 2006 | Red | |
Cantina Tollo | “Cagiolo” | DWWA 2008 | – | Italy | Abruzzo | Montepulciano d’Abruzzo | 2005 | Red | |
MASI | Costasera | DWWA 2008 | – | Italy | Veneto | Amarone della Valpolicella Classico | 2003 | Red | |
Monte Tondo | Foscarin Slavinus | DWWA 2009 | – | Italy | Veneto | Soave Superiore Classico | 2006 | White | |
Fattoria le Sorgenti | Gaiaccia | DWWA 2009 | – | Italy | Tuscany | – | 2006 | Red | |
Scarzello | – | DWWA 2013 | – | Italy | Piedmont | Barbera d’Alba Superiore | 2009 | Red | |
Cantina della Valpantena | Ninfeo | DWWA 2008 | – | Italy | Veneto | Valpolicella Ripasso | 2006 | Red | |
Provenza | “Fabio Contato” |
In 20 anni le esportazioni di vino Made in Italy sono aumentate del 188%, raggiungendo…
Il mondo del vino deve dare maggiore riconoscimento ai vini classici che incarnano la grandezza…
Azienda Binza e Su Re Loc. Tuvaoes e Più, Usini (SS) 07049 binzaesure@gmail.com Web :…
Il vino dell’anno italiano secondo James Suckling, è l'amarone Bertani della Valpolicella Classica 2015, nell'elenco…
Il percorso di riscoperta di uno storico vitigno abbandonato, il Timorasso, sa dare vita a…
393 è il numero totale delle stelle nell'edizione 2025 e il 3 sembra abbia portato…