Ogni anno, Wine Spectator editori sondaggio i vini recensiti nel corso dei 12 mesi precedenti e selezionare la nostra Top 100, basata sulla qualità, il valore, la disponibilità e l’eccitazione. Questo elenco annuale onora successo cantine, regioni e annate di tutto il mondo.
Qui troverete ogni lista Top 100 dal 2015 risale all’anno debutto, 1988. Da allora, le nuove regioni, uva e gli stili sono apparsi nella lista, ma i classici sono ancora forte. Godetevi la navigazione più di 25 anni di migliori vini del mondo!
Per i profili dettagliati, controllare le complete Top 100 Wines of 2015 pacchetto nella 31 Dicembre 2015, il rilascio di Wine Spectator, disponibile in edicola a partire 1 dicembre.
(* Nel 1998, alcuni vini condividono lo stesso rango, come l’elenco è stato suddiviso in migliori vini rossi, bianchi e vini da dessert.)
RANGO | VINO | ANNATA | PUNTO | PREZZO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Michael Cabernet Sauvignon Oakville Au Paradis + | 2012 | 96 | 195 $ | |
2 | Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Columbia Valley + | 2012 | 96 | 140 $ | |
3 | Sera Terra Pinot Nero Eola-Amity Hills Seven Springs Vineyard La Source + | 2012 | 98 | $ 70 | |
4 | Il Poggione Brunello di Montalcino + | 2010 | 95 | $ 85 | |
5 | Mount Eden Vineyards Chardonnay Santa Cruz Mountains + | 2012 | 95 | $ 60 | |
6 | Bodegas Aalto Ribera del Duero + | 2012 | 94 | $ 54 | |
7 | Scarpata Pinot Nero Martinborough Kupe Single Vineyard + | 2013 | 95 | $ 69 | |
8 | Masi Amarone della Valpolicella Classico Serego Alighieri Vaio Armaron + | 2008 | 95 | $ 85 | |
9 | Clos Fourtet St.-Emilion + | 2012 | 94 | $ 72 | |
10 | Klein Constantia Vin de Constance Constantia + | 2009 | 95 | $ 80 | |
11 | Big Table Farm Pinot Nero Willamette Valley + | 2012 | 95 | $ 40 | |
12 | Limerick Lane, Zinfandel Russian River Valley + | 2012 | 94 | $ 32 | |
13 | La Serena Brunello di Montalcino + | 2010 | 96 | $ 60 | |
14 | Bergström Pinot Nero Ribbon Ridge Le Pré Du Col Vineyard + | 2013 | 95 | $ 60 | |
15 | Abadia Retuerta Vino de la Tierra de Castilla y León Sardon de Duero Selección Especial + | 2011 | 94 | $ 30 | |
16 | Taylor Fladgate Late Bottled Port + | 2009 | 93 | $ 25 | |
17 | Turley Petite Syrah Howell Mountain Rattlesnake Ridge + | 2013 | 95 | $ 44 | |
18 | Altesino Brunello di Montalcino Montosoli + | 2010 | 98 | 125 $ | |
19 | Dehlinger Pinot Noir Russian River Valley Altamont + | 2013 | 95 | $ 60 | |
20 | Meiomi Pinot Noir Monterey-Sonoma-Santa Barbara Contee + | 2013 | 92 | $ 22 | |
21 | Cloudy Bay Sauvignon Blanc Marlborough + | 2014 | 93 | $ 28 | |
22 | Gramercy Syrah Walla Walla Valley The Deuce + | 2012 | 95 | $ 52 | |
23 | Bodegas LAN Rioja Edición Limitada + | 2011 | 94 | $ 50 | |
24 | Di Blandy Bual Madeira + | 2002 | 94 | $ 50 | |
25 | Quinta do Crasto Douro Superior + | 2012 | 93 | $ 30 | |
26 | Carpineto Vino Nobile di Montepulciano Riserva + | 2010 | 93 | $ 31 | |
27 | Livio Sassetti Brunello di Montalcino Pertimali + | 2010 | 95 | $ 55 | |
28 | Baer Ursa Columbia Valley + | 2012 | 94 | $ 39 | |
29 | Tenshen Bianco Santa Barbara County + | 2014 | 92 | $ 20 | |
30 | Dominio de Tares Mencía Bierzo Cepas Viejas + | 2011 | 93 | $ 30 | |
31 | K Il Creatore Walla Walla Valley + | 2012 | 94 | $ 55 | |
32 | Viña Carmen Cabernet Sauvignon Maipo Valley Alto Gran Reserva + | 2012 | 91 | $ 15 | |
33 | Pewsey Vale Riesling Eden Valley Dry + | 2014 | 91 | $ 17 | |
34 | Tenet Syrah Columbia Valley Il Pundit + | 2013 | 92 | $ 25 | |
35 | Rombauer Chardonnay Carneros + | 2013 | 93 | $ 36 | |
36 | Bodegas Godeval Valdeorras Viña Godeval Cepas Vellas + | 2013 | 92 | $ 20 | |
37 | Viña Montes Syrah Colchagua Valley Alpha + | 2012 | 92 | $ 22 | |
38 | Solena Pinot Noir Willamette Valley Grande Cuvée + | 2012 | 92 | $ 25 | |
39 | Real Companhia Velha Douro Porca de Murça Rosso + | 2013 | 90 | $ 10 | |
40 | Pomelo Sauvignon Blanc California + | 2014 | 90 | $ 12 | |
41 | Podere Sapaio Bolgheri Volpolo + | 2012 | 93 | $ 35 | |
42 | Keplinger Sumo Amador County + | 2013 | 95 | $ 70 | |
43 | Collosorbo Brunello di Montalcino + | 2010 | 94 | $ 50 | |
44 | Piattelli Malbec Luján de Cuyo Riserva Sovrapprezzo + | 2013 | 90 | $ 17 | |
45 | Colene Clemens Pinot Nero Chehalem Mountains Margo + | 2012 | 93 | $ 36 | |
46 | Castello d’Albola Chianti Classico + | 2011 | 90 | $ 19 | |
47 | Jean-Marc Brocard Chablis Ste.-Claire + | 2014 | 91 | $ 22 | |
48 | Calera Chardonnay Central Coast + | 2013 | 90 | $ 20 | |
49 | Felton Road Pinot Noir Central Otago Bannockburn + | 2013 | 95 | $ 65 | |
50 | Bartolo Mascarello Barolo + | 2010 | 97 | 138 $ | |
51 | Alain Brumont Madiran Château Bouscassé + | 2009 | 91 | $ 20 | |
52 | Brancaia Toscana Ilatraia + | 2012 | 94 | $ 60 | |
53 | Discendenti de J. Palacios Bierzo Pétalos + | 2013 | 91 | $ 23 | |
54 | Kumeu Fiume Chardonnay Kumeu immobiliare + | 2012 | 93 | $ 34 | |
55 | Arcano Toscana Il Fauno + | 2010 | 92 | $ 30 | |
56 | Cune Rioja Imperial Reserva + | 2010 | 93 | $ 44 | |
57 | Altamura Cabernet Sauvignon Napa Valley + | 2012 | 95 | $ 90 | |
58 | Torre de Oña Rioja Finca San Martín Allevamento + | 2012 | 91 | $ 14 | |
59 | Rodney Strong Cabernet Sauvignon Alexander Valley Rockaway Single Vineyard + | 2012 | 94 | $ 75 | |
60 | Roederer Tenuta Brut Anderson Valley L’Ermitage + | 2007 | 93 | $ 48 | |
61 | Clarendon Hills Grenache Clarendon Romas + | 2009 | 95 | $ 75 | |
62 | Oddero Barolo + | 2011 | 93 | $ 48 | |
63 | Mulderbosch Chenin Blanc Stellenbosch W Block + | 2013 | 93 | $ 33 | |
64 | Grapes of Roth Merlot Long Island + | 2010 | 92 | $ 44 | |
65 | Chappellet Cabernet Sauvignon Napa Valley Firma + | 2012 | 93 | $ 56 | |
66 | Domaine Terlato & Chapoutier Shiraz-Viognier Victoria + | 2013 | 91 | $ 18 | |
67 | Feudo di Santa Croce Primitivo di Manduria LXXIV + | 2013 | 91 | $ 22 | |
68 | Booker Syrah Paso Robles Frattura + | 2013 | 94 | $ 85 | |
69 | Bodegas Monasterio Ribera del Duero Hacienda Monasterio + | 2011 | 93 | $ 51 | |
70 | Allram Grüner Veltliner Qualitätswein Trocken Kamptal Hasel old Reben Reserve + | 2014 | 92 | $ 37 | |
71 | Antinori Bolgheri Superiore Guado al Tasso + | 2012 | 95 | 102 $ | |
72 | Lavau Gigondas + | 2013 | 91 | $ 28 | |
73 | Alpha Immobiliare Malagouzia Florina Tartarughe Vineyard + | 2014 | 90 | $ 18 | |
74 | d’Angelo Aglianico del Vulture + | 2012 | 90 | $ 20 | |
75 | Domaine Tempier Bandol Rosé + | 2014 | 92 | $ 40 | |
76 | Leeuwin Chardonnay Margaret River Art Series + | 2012 | 94 | $ 89 | |
77 | M. Chapoutier Hermitage Bianco Chante Alouette-+ | 2014 | 95 | 100 $ | |
78 | Chateau St. Jean Cabernet Sauvignon Alexander Valley + | 2012 | 91 | $ 30 | |
79 | Bereche & Fils Champagne Brut Réserve + | NV | 92 | $ 46 | |
80 | Bodegas Marqués de Murrieta Viura Rioja Capellanía + | 2010 | 92 | $ 28 | |
81 | Bodega Luigi Bosca Malbec Luján de Cuyo Single Vineyard + | 2013 | 91 | $ 27 | |
82 | Viña Polkura Syrah Marchigue + | 2011 | 91 | $ 23 | |
83 | Torre Rosazza Pinot Grigio Friuli Colli Orientali + | 2014 | 90 | $ 20 | |
84 | Duorum Douro + | 2013 | 91 | $ 20 | |
85 | Hecht & Bannier Côtes du Roussillon-Villages + | 2011 | 91 | $ 25 | |
86 | Burroni Riesling Finger Lakes Dry Argetsinger Vineyard + | 2012 | 92 | $ 30 | |
87 | Tenuta delle Terre Nere Etna + | 2013 | 90 | $ 24 | |
88 | Viña Koyle Cabernet Sauvignon Colchagua Valley Royale Los Lingues Vineyard+ | 2012 | 91 | $ 26 | |
89 | Zisola Sicilia + | 2013 | 90 | $ 26 | |
90 | Philippe Alliet Chinon + | 2014 | 91 | $ 23 | |
91 | Schloss Vollrads Riesling Spätlese Rheingau + | 2013 | 91 | $ 25 | |
92 | Rotem e Mounir Saouma Châteauneuf-du-Pape Omnia + | 2012 | 95 | 116 $ | |
93 | Schola Sarmenti Nardò Nerio Riserva + | 2012 | 90 | $ 22 | |
94 | Domaine du Gros Noré Bandol + | 2012 | 93 | $ 39 | |
95 | Grosset Riesling Clare Valley Springvale + | 2014 | 93 | $ 42 | |
96 | Bouchard Père & Fils Beaune Teurons Domaine + | 2012 | 92 | $ 55 | |
97 | Orin Swift Machete California + | 2013 | 93 | $ 48 | |
98 | Château Figeac St.-Emilion + | 2012 | 93 | $ 81 | |
99 | Jean-François Ganevat Côtes du Jura Les Chamois du Paradis + | 2011 | 93 | $ 53 | |
100 | Sadie Famiglia Palladio Swartland + | 2012 | 94 | 113 $ |
( Fonte Winespectator )
Gravi conseguenze per chi lo consuma. Un’operazione clamorosa ha portato alla luce una rete…
L'undicesima edizione del Champagne & Sparkling Wine Championship 2024, la manifestazione che si è svolta…
AZIENDA MORIS FARMS Massa Marittima, Grosseto, Italia 58024. Tel. +39 0566 919135 Fax +39 0566…
L’Associazione Italiana Sommelier Roma, dopo quasi mezzo secolo di attività nella capitale, sceglie di elevarsi…
Ma la vendemmia può continuare Un profondo rosso da 38,8 milioni di euro di debiti.…
CANTINA NURAGHE CRABIONI Loc. Su Crabioni – Sorso (SS) Email: info@nuraghecrabioni.com Web : https://nuraghecrabioni.it/contatti/ Cantina…