E con piacere, che pubblico i risultati della seconda Edizione del Concorso Enologico Vini del Mediterraneo, che si svolto a Lamezia Terme, al quale sono stato chiamato a partecipare gi dallo scorso anno, ma motivi di tempo ed impegni precedentemente assunti non mi hanno consentito di essere presente., spero di potere esserci gi dal prossimo anno.
Segnalo con gioia i nominativi delle aziende piazzate ai primi tre posti, tra tutte quelle che hanno superato la soglia dei 90/100 :
1 CLASSIFICATO
2008 Sicilia Passito Rahaja IGT Enofanusa srl Siracusa Sicilia
gr. 12,00
( Questo stesso vino lo avevo degustato e recensito, alcuni anni fa, qui :
http://www.vinit.net/vini/Le_Mie_Degustazioni/Il_magnifico_Moscato_di_Siracusa_356.html )
Complimenti al dott. Gulino
2 CLASSIFICATO
2008 Valle del Crati Cariglio IGT Rosso Tenuta di Lidia Matera-
Montalto Uffugo- CS Calabria gr. 14,50
( gi ho degustato e recensito i vini della cara amica Lidia, alla quale vanno tutti i miei migliori complimenti, qui :
http://www.vinit.net/vini/Terre_Nobili_di_Calabria__e__nata_una_nuova_stella_638.html
3 CLASSIFICATO
2008 Colli di Luni Onda di Luna DOC Bianco Cantine Lunae Bosoni Srl
Ortonovo SP Liguria gr.13,50
L’edizione 2009 accoglie oltre 270 cantine da ogni parte d’Italia, tra le pi prestigiose. Ci sono aziende provenienti dalla Franciacorta, zona collinare ,tra Brescia e il Lago d’Iseo nota in tutto il mondo. Il marchio Docg indica uno dei tre livelli di denominazione dei vini, gli altri due sono il Doc (di origine controllata) e l’Igt (indicazione geografica tipica). La principale differenza tra Docg e Doc che il primo garantito dall’assaggio di un’apposita commissione ma entrambi, estratte da uve vocate, hanno l’obbligo di seguire determinati disciplinari di produzione. I vini Igt, invece, devono essere ottenuti da uve raccolte nella zona geografica di cui portano il nome. La commissione che oggi decreter il vincitore del premio “notaio Galati”, composta da 45 esperti arrivati da ogni regione, valuter l’aspetto visivo, olfattivo e degustativo. Per la finale di oggi ci sono i vini che hanno conseguito un punteggio superiore agli 85/100. L’ambito riconoscimento sar assegnato tra le qualit che hanno superato i 90/100. Le cantine che hanno ottenuto l’ok della commissione saranno tutte premiate durante la fiera agricola del prossimo anno
A PARI MERITO :
Annata |
| Categoria | Produttore | Regione | Alcol |
|
2006 | Primitivo di Manduria Suavis DOC | Dolce Natural | Agricola Pliniana Manduria TA | Puglia | 16 5 |
|
2008 | Sicilia Anotturna | IGT Bianco | Al Cantara Randazzo CT | Sicilia | 12,50 |
|
2008 | Sicilia Amuri di Fimmina e Amuri di Matri | IGT Rosato | Al Cantara Randazzo CT | Sicilia | 12,50 |
|
2008 | Sicilia IL Mascalese | IGT Rosso | Antichi Vinai spa Passopisciaro | Sicilia | 13,50 |
|
2008 | Etna Petralava | DOC Bianco | Antichi Vinai spa Passopisciaro | Sicilia | 12,50 |
|
2008 | Sicilia Solenero | IGT Bianco | Antichi Vinai spa Passopisciaro | Sicilia | 13,50 |
|
2005 | Etna Rosso Koin | DOC Rosso | Antichi Vinai spa Passopisciaro | Sicilia | 14,00 |
|
2007 | Lugana Madreperla | DOC Bianco | Az. Agr Morenica – Lonato del Garda | Veneto | 14,00 |
|
2008 | Lugana Perla | DOC Bianco | Az. Agr Morenica – Lonato del Garda | Veneto | 12,50 |
|
2006 | Colli Aprutini Merlot Marina Cvetic’ | IGT Rosso | Az. Agr. Masciarelli -S. Martino sulla Marrucina – CH | Abruzzo | 14,00 |
|
2006 | Sicilia Petit Verdot | IGT Rosso | Az. Agr. Quiqnones – Licata- AG | Sicilia | 14,00 |
|
2005 | Aglianico del Vulture Certame | DOC Rosso | Az. Vitivinicola Bonifacio-Venosa- PZ | Basilicata | 13,50 |
|
2005 | Aglianico del Vulture La Sfida | DOC Rosso | Az. Vitivinicola Bonifacio-Venosa- PZ | Basilicata | 14,00 |
|
2005 | Brindisi Solise Riserva | DOC Rosso | Azieda Vitivinicola Lomazzi Esarli BR | Puglia | 14,00 |
|
2004 | Puglia Chebir | IGT Rosso | Aziena Vinicola Torrevento BA | Puglia | 13,50 |
|
2006 | Salice Salentino Taurino | DOC Rosso | Azienda Agricola Cosimo Taurino Guagniano | Puglia | 14,00 |
|
2004 | Salento Notarpanaro | IGT Rosso | Azienda Agricola Cosimo Taurino Guagniano | Puglia | 14,50 |
|
2005 | Franciacorta Spumante DOCG | Vino Spumant | Azienda Agricola Fratelli Bellucchi Corte Franca | Lombardia | 12,50 |
|
2008 | Etna Bianco Tifeo | DOC Bianco | Azienda Agricola Maria Gambino Linguaglossa | Sicilia | 12,00 |
|
2007 | Etna Rosso Tifeo | DOC Rosso | Azienda Agricola Maria Gambino Linguaglossa | Sicilia | 14,00 |
|
2006 | Moscato di Trani DOC | Passito | Azienda Agricola Schinosa Trani BA | Puglia | 14,50 |
|
2008 | Salice Salentino La Cona | DOC Rosato | Azienda Vinicola Mogadero Salice Saentino | Puglia | 12,50 |
|
2006 | Casteldelmonte Vigna Pedale Riserva | DOC Rosso | Azienda Vinicola Torrevento Corato BA | Puglia | 13,00 |
|
2007 | Moscato diTrani Dulcis In Fundo Doc | Passito | Azienda Vinicola Torrevento Corato BA | Puglia | 13,00 |
|
2008 | Etna Bianco Rampante | DOC Bianco | Azienda Vinicola Vincenzo Russo Giarre CT | Sicilia | 12,50 |
|
2006 | Etna Rosso Rampante | DOC Rosso | Azienda Vinicola Vincenzo Russo Giarre CT | Sicilia | 13,50 |
|
2006 | Salice Salentino Irenico Riserva | DOC Rosso | Azienda Vitivinicola Lomazzi e Sarli Latino BR | Puglia | 13,50 |
|
2006 | Salice Salentino Tenuta Partemio | DOC Rosso | Azienda Vitivinicola Lomazzi e Sarli Latino BR | Puglia | 13,00 |
|
2006 | Salento Latias | IGTRosso | Azienda Vitivinicola Lomazzi e Sarli Latino BR | Puglia | 13,50 |
|
2008 | Sicilia Adenzia | IGT Bianco | Baglio del Cristo di Campobello-Campobello di Licata- AG | Sicilia | 13,00 |
|
2008 | Sicilia Cristo di Campobello | IGT Rosso | Baglio del Cristo di Campobello-Campobello di Licata- AG | Sicilia | 13,50 |
|
2008 | Etna Bianco Superiore | DOC Bianco | Barone di Villagrande Sicilia | Sicilia | 13,50 |
|
2008 | Moscato di Siracusa Passito Aulos DOC | Passito | Blundo Gaetano Azienda Agricola Siracusa | Sicilia | 14,50 |
|
2007 | Rosso Barletta Priamis | DOC rosso | Cant. Soc.Barletta BA | Puglia | 14,00 |
|
2007 | Maremma Toscana Kepos | IGT Rosso | Cantina Ampeleia- Roccatederighi-GR | Toscana | 13,00 |
|
2008 | Sicilia | IGT Bianco | Cantina Certonse Marsala TP | Sicilia | 14,00 |
|
ND | Terre di Chieti Pecorino IGT | Vino Frizzant | Cantina Colle Moro Soc Coop Agr -Guastameroli di Frisa-CH | Abruzzo | 12,00 |
|
ND | Costa Viola Armacia | IGT Rosso | Cantina Enopolis Costa Viola – Scilla – RC | Calabria | 13,00 |
|
2005 | Riesi Butherae | IGT Rosso | Cantina La Vite – Riesi- | Sicilia | 14,00 |
|
2008 | Montepulciano D’Abruzzo Argilla Rossa | DOC Rosso | Cantina Ripa Teatina Ripa Teatina CH | Abruzzo | 13,00 |
|
2007 | Montepulciano D’Abruzzo Donna Filmena | DOC Rosso | Cantina Ripa Teatina Ripa Teatina CH | Abruzzo | 13,00 |
|
2008 | Cannonau di Sardegna Selis | DOC rosato | Cantina Sociale Ogliastra Tortoli OG | Sardegna | 13,00 |
|
2004 | Cannoau Di Sardegna Riserva | DOC Rosso | Cantina Sociale Ogliastra Tortoli OG | Sardegna | 14,00 |
|
2008 | Ogliastra NOU | IGT Rosso | Cantina Sociale Ogliastra Tortoli OG | Sardegna | 13,00 |
|
2007 | Cir | DOC Rosso | Cantina Vulcano Cir Mrina KR | Calabria | 13,50 |
|
2006 | Cir Riserva | DOC Rosso | Cantina Vulcano Cir Mrina KR | Calabria | 14,00 |
|
2004 | Caluso DOC Le Baccanti | Passito | Cantine Briamara snc Caluso | Piemonte | 13,50 |
|
2007 | Greco di Tufo | DOCG Bianco | Cantine Calaf – Pratola Serra AV | Campania | 13,50 |
|
2005 | Calabria Federico II | IGT Rosso | Cantine Lento Lamezia Terme CZ | Calabria | 13,00 |
|
2008 | Calabria Contessa Emburga | IGT Bianco | Cantine Lento Lamezia Terme CZ | Calabria | 12,00 |
|
2008 | Colli di Luni Onda di Luna | DOC Bianco | Cantine Lunae Bosoni Srl Ortonovo SP | Liguria | 13,50 | 3 |
2008 | Sicilia | IGT Rosso | Cantine Nicosia Trecastagni CT | Sicilia | 13,50 |
|
2008 | Etna Bianco | DOC Bianco | Cantine Nicosia Trecastagni CT | Sicilia | 12,00 |
|
2003 | Salice Salentino Riserva | DOC Rosso | Cantine Paolo Leo Sandonici BR | Puglia | 13,50 |
|
2007 | Primitivo Salento Fiore di Vigna | IGT Rosso | Cantine Paolo Leo Sandonici BR | Puglia | 14,50 |
|
2008 | Donnici Vignafiego | DOC Bianco | Cantine Spadafora Mangone CS | Calabria | 12,00 |
|
2005 | Donnici Riserva Telesio | DOC Rosso | Cantine Spadafora Mangone CS | Calabria | 13,00 |
|
2007 | Donnici Vignafiego | DOC Rosso | Cantine Spadafora Mangone CS | Calabria | 13,00 |
|
2008 | Calabria I Gelsi | IGT Rosso | Cantine Statti- Lamezia Terme – CZ- | Calabria | 13,00 |
|
2008 | San Severo Canticum | DOC Rosso | Cantine Teanum San Paolo di Civitate FG | Puglia | 14,00 |
|
2007 | Rosso Puglia Grantiati | IGT Rosso | Cantine Teanum San Paolo di Civitate FG | Puglia | 14,50 |
|
1995 | Cir Riserva Ripe del Falco | DOC Rosso | Cantine Vincenzo Ippolito Cir Marina KR | Calabria | 13,50 |
|
2007 | Cir Liberpater | DOC Rosso | Cantine Vincenzo Ippolito Cir Marina KR | Calabria | 13,50 |
|
2006 | Primitivo di Manduria | DOC Rosso | Cantolio Manduria Manduria TA | Puglia | 14,50 |
|
2006 | Primitivo Di Manduria | DOC Rosso | Cantolio Manduria Manduria TA | Puglia | 14,00 |
|
2006 | Primitivo di Manduria DOC | Dolce Natural | Cantolio Manduria Manduria TA | Puglia | 14 3,5 |
|
2008 | Monferrato Dolcetto | DOC Rosso | Carlin de Paolo- San Damiano d’Asti | Piemonte | 12,50 |
|
2007 | Barbera d’Asti Superiore Ad Libidvm | DOC Rosso | Carlin de Paolo- San Damiano d’Asti | Piemonte | 14,00 |
|
2008 | Calabria Magliocco Canino Libici | IGT Rosso | Casa Comerci srl Nicotera – VV | Calabria | 13,00 |
|
2006 | Calabria Nerone di Calabria | IGT Rosso | Casa Vinicola Criser Catona RC | Calabria | 14,00 |
|
2008 | Calabria Lige | IGT Rosato | Casa Vinicola Criser Catona RC | Calabria | 13,00 |
|
2007 | Valdineto Gravello | IGT Rosso | Casa Vinicola Librandi Nicodemo Kr | Calabria | 13,50 |
|
2008 | Cir | DOC Rosato | Casa Vinicola Librandi Nicodemo Kr | Calabria | 13,00 |
|
2008 | Dolcetto di Ovada Celso | DOC Rosso | Cascina Boccaccio | Piemonte | 13,00 |
|
2008 | Etna Bianco Il Rovo | DOC Bianco | CDR Cantina Del Regno Valverde | Sicilia | 12,50 |
|
2008 | Terre di Chieti | IGT Bianco | Citra Vini Ortona Abruzzo | Abruzzo | 13,00 |
|
2008 | Trebbiano d’Abbruzzo | DOC Bianco | Citra Vini S.c. Ortona CH | Abruzzo | 12,00 |
|
2008 | Montepulciano d’Abbruzzo | DOC Rosso | Citra Vini S.c. Ortona CH | Abruzzo | 13,00 |
|
2008 | Montepulciano d’Abruzzo Bisanzio | DOC Rosso | Citra Vini S.c. Ortona CH | Abruzzo | 13,00 |
|
2008 | Montepulciano D’Abruzzo Cerasuolo Bisanzio | DOC rosato | Citra Vini S.c. Ortona CH | Abruzzo | 12,00 |
|
2006 | Montepulciano d’Abruzzo Caroso | DOC Rosso | Citra Vini S.c. Ortona CH | Abruzzo | 14,00 |
|
2008 | Trebbiano D’Abbruzzo Palio | DOC Bianco | Citra Vini S.c. Ortona CH | Abruzzo | 12,50 |
|
2007 | Montepulciano d’Abruzzo Palio | DOC Rosso | Citra Vini S.c. Ortona CH | Abruzzo | 13,50 |
|
2008 | Primitivo di Manduria Idillio DOC | Dolce Natural | Cooperativa Agricola Erario Manduria TA | Puglia | 14 4 |
|
2008 | Primitivo di Manduria Magno | DOC Rosso | Cooperativa Agricola Erario Manduria TA | Puglia | 14,50 |
|
2008 | Primitivo di Manduria Carisma | DOC Rosso | Cooperativa Agricola Erario Manduria TA | Puglia | 14,50 |
|
2008 | Daunia | IGT Bianco | Domini Dauni S. Severo FG | Puglia | 12,00 |
|
2008 | Sicilia Passito Rahaja IGT | Passito | Enofanusa srl Siracusa | Sicilia | 12,00 | 1 |
2007 | Moscato di Trani Estasi DOC | Passito | Franco Di Filippo Viticoltore Trani | Puglia | 14,50 |
|
2008 | Salento Furente | IGT Rosso | G.M. Vini Carosino Ta | Puglia | 15,00 |
|
2005 | Maremma Toscana | IGT Rosso | Grottatederighi Grosseto | Toscana | 14,00 |
|
2007 | Rosso Piceno Superiore Nummaria | DOC Rosso | La Canosa Agr Rotella Ap | Marche | 14,00 |
|
2008 | Calabria Gaudio | IGT Rosso | Magna Graecia sas – Spezzano della Sila -CS | Calabria | 14,50 |
|
2008 | Salento Ori di Taranto | IGT Bianco | Mille Una srl Lizzano TA | Puglia | 13,50 |
|
2006 | Salento Dolce Nero IGT | Dolce Natural | Mille Una srl Lizzano TA | Puglia | 16,5 4,5 |
|
2004 | Salento Mamone | IGT Rosso | Mille Una srl Lizzano TA | Puglia | 13,50 |
|
2008 | Sicilia | IGT Bianco | Patria Castiglione di Sicilia | Sicilia | 12,50 |
|
2009 | Sicilia | IGT Bianco | Patria Castiglione di Sicilia | Sicilia | 12,00 |
|
2008 | Etna Bianco Superiore | DOC Bianco | Patria Castiglione di Sicilia | Sicilia | 12,50 |
|
2008 | Cir Puntalice | DOC Rosato | Senatore Vini- Cir Marina – KR | Calabria | 13,00 |
|
2006 | Cir Riserva Arcano | DOC Rosso | Senatore Vini- Cir Marina – KR | Calabria | 13,50 |
|
2007 | Calabria | IGT Rosso | Senatore Vini- Cir Marina – KR | Calabria | 13,50 |
|
2007 | Calabria Passito Nosside IGT | Passito | Statti- Lamezia Terme-CZ | Calabria | 11,00 |
|
2008 | Etna Rosso Ner Etna | DOC Rosso | Tenuta Chiuse Del Signore Linguaglossa CT | Sicilia | 14,00 |
|
2008 | Valle del Crati Alarico | IGT Rosso | Tenuta di Lidia Matera- Montalto Uffugo- CS | Calabria | 14,50 |
|
2008 | Valle del Crati Cariglio | IGT Rosso | Tenuta di Lidia Matera- Montalto Uffugo- CS | Calabria | 14,50 | 2 |
2008 | Vermentino di Sardegna Chimera | DOC Bianco | Tenuta Soletta Codrongianos- SS | Sardegna | 13,00 |
|
2008 | Isola dei Nuraghi Prius | IGT Rosato | Tenuta Soletta Codrongianos- SS | Sardegna | 12,50 |
|
2004 | Barbaresco | DOC Rosso | Terre Nostre Sca Cossano Belbo CN | Piemonte | 14,00 |
|
2008 | Dolcetto D’Alba Vitevecchia | DOC Rosso | Terre Nostre Sca Cossano Belbo CN | Piemonte | 12,50 |
|
2007 | Primitivo di Manduria Moi | DOC Rosso | Vignie e Vini Leporano Taranto | Puglia | 14,00 |
|
2006 | Negroamaro del Salento Shiaccianoci | IGT Rosso | Vignie e Vini Leporano Taranto | Puglia | 13,50 |
|
2003 | Negroamaro del Salento Shiaccianoci | IGT Rosso | Vignie e Vini Leporano Taranto | Puglia | 15,00 |
|
2007 | Sicilia Idd | IGT Rosso | Villa Grifunera srl S. Venerina CT | Sicilia | 14,00 |
|
2006 | Pellaro 50 Anni | IGT Rosso | Vini Battglia RC | Calabria | 14,00 |
|
2007 | Salento Negramaro il Nobile | IGT Rosso | Vinicola Mediterranea S. Pierto Vernotico BR | Puglia | 14,00 |
|
In 20 anni le esportazioni di vino Made in Italy sono aumentate del 188%, raggiungendo…
Il mondo del vino deve dare maggiore riconoscimento ai vini classici che incarnano la grandezza…
Azienda Binza e Su Re Loc. Tuvaoes e Più, Usini (SS) 07049 binzaesure@gmail.com Web :…
Il vino dell’anno italiano secondo James Suckling, è l'amarone Bertani della Valpolicella Classica 2015, nell'elenco…
Il percorso di riscoperta di uno storico vitigno abbandonato, il Timorasso, sa dare vita a…
393 è il numero totale delle stelle nell'edizione 2025 e il 3 sembra abbia portato…